基金持有市值最大的前10只重仓股
证券简称 持有市值(万元) 持股数(万股) 占流通股比(%) 增减数量(万元)
招商银行 11537713.12 291135.83 61.79 33505.63
浦发银行 6707224.29 127030.76 35.90 18575.14
中信证券 6420548.25 71922.80 25.76 -6904.17
万科A 5491303.30 190405.80 32.36 18470.97
贵州茅台 4156335.61 18071.02 44.30 5593.15
中国平安 3695383.09 34829.25 43.27 -7750.88
苏宁电器 3018860.00 42016.14 43.04 2986.92
中国联通 2664228.94 220548.75 23.51 56997.13
武钢股份 2544513.56 129163.12 41.20 32339.01
中国石化 2482748.46 105964.51 12.47 47209.58
基金增持前10只重仓股
证券简称 股票数量(万股) 占流通A股比例(%) 增减数量(万股) 增减比例(%)
上海发展 7182.19 30.36 3948.32 16.69
新和成 2771.90 22.33 2047.09 16.49
中兴通讯 10840.90 22.24 7258.15 14.89
东软股份 3656.00 25.82 2030.96 14.35
贵州茅台 18071.02 44.30 5593.15 13.71
千金药业 1577.12 21.85 960.71 13.31
上海家化 2135.49 20.91 1305.11 12.78
农产品 3492.83 13.27 3192.42 12.13
国药股份 1257.27 16.30 908.25 11.78
盐湖钾肥 13330.93 34.12 4521.13 11.57
基金减持前10只重仓股
证券简称 股票数量(万股) 占流通A股比例(%) 增减数量(万股) 增减比例(%)
云南铜业 6305.34 17.28 -7539.75 -20.66
太钢不锈 9071.63 8.90 -20780.48 -20.39
岳阳纸业 4802.88 27.83 -3345.24 -19.75
中金岭南 1052.00 2.11 -7352.38 -17.33
招商地产 5388.40 16.99 -5372.00 -16.94
宝钛股份 1033.87 5.78 -2965.42 -16.58
济南钢铁 4479.10 9.11 -7293.73 -14.84
上海汽车 10621.44 6.46 -17916.95 -12.81
潍柴动力 1699.05 9.68 -1930.64 -11.00
海螺水泥 2831.37 10.77 -2877.73 -10.95