|
市场走势评论
重要经济数据 (2007 年12 月10 日 - 2007 年12 月14 日)
日期 数据公布 实际数字 市场预期 上次数字
10-Dec 纽西兰 QV房屋价格指数年率 十一月11.40% - - 12.70%
12/10/2007 7:50 日本 机械订单月率 十月 12.70% 6.20% -7.60%
12/10/2007 7:50 日本 机械订单年率 十月 3.30% -2.30% -7.00%
12/10/2007 21:15 加拿大 新屋动工 十一月227.9K 220.0K 227.6K
12/10/2007 23:00 美国 待售房屋销售月率 十月 0.60% -1.00% 1.40%
12/10/2007 23:30 英国 领先指标月率 十月 0.20% - - -0.10%
11-14 DEC 纽西兰 REINZ房屋销售年率 十一月-21.60% - - -22.60%
11-14 DEC 中国 贸易帐 十一月$26.28B $26.55B $27.05B
12/11/2007 10:00 中国 消费物价指数年率 十一月6.90% 6.50% 6.50%
12/11/2007 13:00 日本 消费者信心指数 十一月40.0 43.0 42.9
12/11/2007 17:30 英国 贸易帐 十月 -?4144 -?4600 -?4837
12/11/2007 18:00 德国 ZEW经济景气指数 十二月-37.2 -34.5 -32.5
12/11/2007 18:00 欧元区 ZEW经济景气指数 十二月-35.7 -35.0 -30
12/12/2007 3:15 美国 联储局公布上次议息会议纪? 十二月4.25% 4.25% 4.50%
12/12/2007 5:45 纽西兰 食品价格指数月率 十一月 - - 0.60%
12/12/2007 7:50 日本 经常帐 十月 ?2564.8.9B ?2277.0B ?2242.0B
12/12/2007 7:50 日本 贸易帐 十月 ?1158.4B ?1153.5B ?1769.1B
12/12/2007 17:30 英国 失业人数变化 十一月-11.1k -5.0k -10.6k
12/12/2007 17:30 英国 ILO失业率 十月 5.30% 5.40% 5.40%
12/12/2007 18:00 瑞士 ZEW经济景气指数 十二月-29.7 - - -28.9
12/12/2007 21:30 美国 贸易帐 十月 -$57.8B -$57.4B -$57.1B
12/12/2007 21:30 加拿大 贸易帐 十月 C$3.3 C$2.3 C$2.8
/2007 5:45 纽西兰 零售销售月率 十月 -0.70% 0% 1.00%
/2007 8:30 澳洲 就业人数变化 十一月52.6K 20.0K 5.4K
/2007 8:30 澳洲 失业率 十一月4.50% - - 4.40%
/2007 16:30 瑞士 瑞士央行公布议息决定 十二月 2.75% 2.75%
/2007 21:30 加拿大 新屋价格指数年率 十月 0.30% 0.30%
/2007 21:30 美国 零售销售 十一月 0.50% 0.20%
/2007 21:30 美国 初领失业金人数 十二月 330K 338K
12/14/2007 7:50 日本 大型制造业景气调查 第四季 21 23
12/14/2007 7:50 日本 大型制造业景气前景调查 第四季 18 19
12/14/2007 7:50 日本 非制造业景气调查 第四季 18 20
12/14/2007 7:50 日本 非制造业景气前景调查 第四季 17 21
12/14/2007 7:50 日本 大型产业资本开支 第四季 9.00% 8.70%
12/14/2007 18:00 欧元区 消费物价指数年率 十一月 0.50% 0.50%
12/14/2007 18:00 欧元区 消费物价指数月率 十一月 3.00% 2.60%
12/14/2007 21:30 美国 消费物价指数月率 十一月 0.60% 0.30%
12/14/2007 21:30 美国 消费物价指数年率 十一月 4.10% 3.50%
12/14/2007 21:30 美国 核心消费物价指数月率 十一月 0.20% 0.20%
12/14/2007 21:30 美国 核心消费物价指数年率 十一月 2.30% 2.20%
|