中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金净值一览表(0913)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-14 14:10) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.169 2.874 2.17% 0.05%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.009 0.000 0.00% 0.00%
496901N 华商领先企业 混合型 1.467 1.467 2.39% 0.12%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.417 1.417 2.66% -1.50%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.867 1.867 2.83% -1.51%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.784 1.784 2.56% -1.25%
496502N 益民创新优势 混合型 1.236 1.236 1.64% 1.61%
496501N 益民红利成长 混合型 1.181 2.412 1.67% -4.87%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.050 0.000 0.00% 0.00%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.228 3.228 1.82% -1.95%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.479 1.479 2.46% -0.41%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.873 2.873 1.32% -1.17%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.211 2.311 1.40% -0.31%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.411 2.531 2.52% -0.03%
496101N 信诚四季红 其他 1.366 2.259 1.99% -1.22%
496003N 建信优化配置 股票型 1.788 1.788 2.78% -0.23%
496002N 建信优选成长 股票型 2.539 2.889 2.31% -1.28%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.690 2.734 2.37% -1.33%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 2.149 2.554 2.84% 0.79%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.073 1.073 1.75% 1.87%
495803N 交银成长 股票型 2.948 2.948 2.96% 0.85%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.166 3.216 3.37% 0.09%
495801N 交银精选 股票型 1.399 3.334 2.76% -0.44%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.618 2.809 2.11% -3.49%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.200 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.062 1.062 0.15% 0.31%
495604N 工银强债A 债券型 1.064 1.064 0.15% 0.32%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.034 2.034 2.85% -0.13%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.131 2.471 2.16% -0.41%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.855 4.255 2.98% 0.02%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.538 1.688 2.16% -1.18%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.053 2.936 2.76% -1.48%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.056 5.486 2.29% -0.87%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.751 1.751 2.70% -0.66%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.172 2.882 2.41% -1.86%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.295 2.540 2.35% 1.16%
495304N 友邦成长 混合型 1.295 1.295 2.57% -0.32%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.824 4.824 3.92% 0.54%
495302N 友邦短债 短债型 1.007 1.021 0.00% 0.01%
495301N 友邦盛世 股票型 1.008 3.413 2.29% 0.81%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.320 1.410 2.56% -0.11%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.169 2.882 1.97% -2.13%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.280 2.380 1.27% 0.09%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.060 2.780 1.08% -1.10%
495001N 上证50ETF 指数型 4.061 4.880 2.24% -1.81%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.057 2.217 2.03% -0.09%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.057 3.118 0.95% -0.54%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.082 3.252 2.40% -0.46%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.369 2.598 2.63% 0.88%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.240 3.333 2.42% 1.10%
494801N 长信银利精选 股票型 1.087 3.007 2.91% 0.76%
494702N 东方精选 偏股型 1.185 3.809 2.15% -0.34%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.802 2.823 1.19% -2.18%
494603N 中海能源策略 股票型 1.584 1.664 2.32% 0.87%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.029 2.429 1.53% -0.17%
494601N 中海优质成长 股票型 2.390 3.280 3.05% -0.34%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.020 0.000 0.00% 0.00%
494503N 光大新增长 股票型 1.568 2.848 2.71% -0.32%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.898 4.038 1.83% -1.02%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.503 3.446 3.04% -0.26%
494405N 上投内需动力 股票型 1.405 1.405 2.52% -0.59%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.159 3.159 2.60% -0.49%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.185 2.543 1.62% -0.33%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.075 6.115 2.05% 0.07%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.591 6.041 1.84% -1.41%
494303N 天治核心 股票型 1.799 2.809 1.94% 0.27%
494302N 天治品质优选混合型 其他 3.037 3.397 1.33% -0.44%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.025 2.570 1.04% -0.48%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.420 3.420 1.77% -3.97%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.252 5.619 2.01% -0.95%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.587 2.673 1.28% -0.74%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.807 2.307 2.90% 0.61%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.002 1.026 0.01% 0.05%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.027 3.314 3.28% -1.45%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 2.329 2.329 2.64% -1.42%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.525 3.658 3.17% -1.82%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.251 1.801 0.85% -0.23%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.159 2.731 2.04% -1.29%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.063 1.188 0.01% 0.42%
493902N 中信红利 股票型 2.620 4.020 2.67% -0.06%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.316 3.316 1.69% -0.61%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.252 2.197 2.52% 0.93%
493803N 诺安中短债 短债型 1.011 1.026 0.09% 0.05%
493802N 诺安股票 股票型 1.365 3.249 2.59% -0.68%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.018 3.278 2.15% 1.26%
493702N 巨田资源 偏股型 2.093 3.328 0.00% -2.01%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.527 2.787 2.51% -0.55%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.182 1.182 2.60% -0.63%
493605N 广发策略优选 其他 3.056 3.386 3.17% -0.17%
493604N 广发聚丰 股票型 1.037 5.296 2.74% -0.56%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.217 4.177 3.53% -0.49%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.400 3.720 3.56% 0.52%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.589 3.899 1.75% -1.49%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.135 1.135 1.95% -0.93%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.681 3.561 2.34% -1.28%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 0.995 2.549 1.93% -0.94%
493503N 长城消费增值 股票型 1.290 2.470 1.32% -3.09%
493502N 长城久泰中标300 指数型 4.980 5.040 2.61% -1.18%
493501N 长城久恒 偏股型 1.655 2.765 2.54% -2.36%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.249 1.249 1.88% -0.56%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.016 3.016 3.01% -0.10%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.462 2.812 3.03% -0.20%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.177 3.138 2.79% -0.59%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.531 3.521 2.48% -0.33%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.833 5.523 3.18% -0.29%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.992 3.282 0.91% -1.14%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.658 3.468 2.75% 0.21%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.384 1.384 2.06% -1.35%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.898 2.354 2.32% -1.04%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.007 2.503 1.61% -1.66%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.025 2.974 1.49% -1.35%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.061 2.676 2.02% -1.94%
493301N 海富通精选 股票型 1.041 4.332 1.92% -1.16%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.778 1.778 3.13% -0.61%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.310 3.317 2.58% -1.28%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.854 2.124 1.26% -0.43%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.143 3.273 1.78% -0.09%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.085 3.205 2.08% -0.68%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.278 1.278 2.35% 0.16%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.831 2.831 1.27% -2.09%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.880 3.880 2.30% -0.75%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.558 3.638 2.88% -2.03%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.269 4.389 3.23% 0.97%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.166 1.436 0.21% 0.40%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.955 3.495 1.18% -2.79%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.581 3.339 1.86% 1.91%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.062 1.072 0.06% 0.37%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.093 3.633 1.49% -0.73%
493002N 银河收益 债券型 1.598 1.898 0.32% 0.30%
493001N 银河稳健 偏股型 1.460 3.265 2.15% -0.67%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.664 2.284 1.12% -2.62%
492901N 金鹰优选 股票型 1.567 2.687 1.99% 0.78%
492806N 瑞福优先 股票型 1.059 0.000 0.00% 0.00%
492805N 瑞福进取 股票型 1.451 0.000 0.00% 0.00%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.597 2.899 2.66% -0.24%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.390 2.830 2.48% -0.40%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.998 2.967 1.62% -0.56%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.481 2.333 1.24% -0.01%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.072 1.072 2.01% 0.70%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.071 2.121 2.21% -0.13%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.024 2.463 1.86% 0.21%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.718 2.193 1.54% 0.47%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.649 5.719 2.83% 1.28%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.670 3.170 1.17% -1.42%
492702N 泰达荷银周期 股票型 2.007 3.482 3.07% 1.79%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.097 3.177 1.33% -1.38%
492608N 招商核心价值 股票型 1.715 1.715 2.24% 1.41%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.171 1.216 0.33% 1.02%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.100 1.336 0.02% -0.01%
492605N 招商优质成长 股票型 1.798 3.709 2.65% -1.57%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.862 2.952 1.94% 0.11%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.106 1.342 0.03% 0.00%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.111 2.726 1.50% 0.32%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.906 3.731 2.09% 0.31%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.128 2.246 2.78% -1.74%
492503N 万家公用事业 股票型 1.696 2.426 1.04% -3.77%
492502N 万家保本增值 保本型 1.027 1.394 0.04% 0.03%
492501N 万家180 指数型 2.013 3.413 2.15% -1.58%
492409N 大成创新成长 混合型 1.290 2.501 3.12% -1.60%
492408N 大成积极成长 股票型 1.839 2.541 2.97% -1.08%
492407N 大成财富管理 混合型 2.503 2.775 2.50% 0.04%
492406N 大成债券C 债券型 1.041 1.270 0.04% 0.02%
492405N 大成300 指数型 1.762 3.082 2.81% -0.85%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.972 3.373 2.73% -0.99%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.064 3.634 1.87% -0.84%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.049 1.278 0.05% 0.02%
492401N 大成价值增长 股票型 1.883 3.543 2.53% -0.57%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.769 1.769 1.90% -2.05%
492309N 嘉实精选 其他 2.163 3.028 2.46% -0.83%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.004 1.035 0.02% 0.05%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.328 3.196 2.63% -1.12%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.711 1.791 0.47% -0.98%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.521 4.641 1.73% -1.76%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.276 1.576 0.39% 0.24%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.420 3.638 3.12% 0.57%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.603 4.944 1.99% -1.50%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.775 3.325 1.05% -1.24%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.264 2.199 2.80% 0.48%
492205N 银华优质增长 股票型 3.317 3.517 2.89% -0.10%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.587 5.349 2.87% 0.31%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.345 3.145 2.56% -1.00%
492202N 银华保本增值 保本型 1.169 1.169 0.53% 0.81%
492201N 银华优势企业 股票型 1.408 3.028 2.74% 1.48%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.003 1.041 0.00% 0.00%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.083 4.063 1.12% -0.18%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.444 3.194 2.05% -1.97%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 2.009 2.429 1.88% 0.35%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.274 2.335 1.43% 0.24%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.003 1.041 0.00% 0.00%
492104N 博时主题行业 股票型 2.800 3.721 1.28% -0.55%
492103N 博时精选股票 股票型 2.079 3.469 2.06% -0.09%
492102N 博时裕富 指数型 1.421 3.401 2.82% -0.70%
492101N 博时价值增长 其他 1.016 3.518 0.40% -0.59%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.859 1.859 3.75% 0.11%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.209 2.946 2.48% -1.48%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.391 3.031 3.16% -1.19%
491904N 长盛中证100 股票型 2.280 2.320 2.79% -0.76%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.551 3.251 2.19% 0.95%
491902N 长盛债券基金 其他 1.379 1.809 0.67% 0.20%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.188 3.032 2.24% 0.68%
491808N 融通领先成长 股票型 1.482 3.816 2.70% 1.58%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.757 2.857 2.45% 1.55%
491806N 融通巨潮 指数型 1.780 3.210 2.77% -1.00%
491805N 融通行业景气 偏股型 2.038 3.208 3.56% 2.62%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.870 3.000 2.47% 1.47%
491803N 融通100 指数型 1.980 3.150 3.02% -1.00%
491802N 融通债券基金 债券型 1.177 1.352 0.17% -0.34%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.079 3.374 2.62% 2.10%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.612 1.642 3.18% -0.17%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 3.284 3.479 2.50% 0.85%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.190 3.370 3.26% -0.23%
491707N 深100ETF 指数型 5.495 5.615 3.12% -0.81%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.002 1.033 -0.01% 0.01%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.002 1.032 -0.01% 0.00%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.773 4.981 2.68% -1.28%
491703N 易方达50指数 指数型 1.445 3.265 2.49% -1.43%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.471 6.101 2.94% 0.02%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.007 3.117 1.88% -1.67%
491607N 富国天博 股票型 1.076 3.569 2.37% -0.75%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 2.345 2.395 1.90% -1.73%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.904 3.104 2.17% -1.44%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.195 3.365 1.24% -3.74%
491603N 富国天益价值 股票型 2.954 3.911 2.11% -2.23%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.268 1.648 0.29% -0.05%
491601N 富国动态平衡 其他 1.293 2.554 2.45% -0.63%
491510N 鹏华治理 股票型 1.472 1.472 3.01% 0.00%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.223 2.223 3.06% 1.28%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.038 3.181 1.86% -0.48%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.046 1.175 0.10% 0.10%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.193 3.723 3.05% 0.78%
491503N 鹏华普天收益 股票型 2.176 3.486 2.16% 1.63%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.055 1.184 0.09% 0.09%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.799 3.949 1.89% 0.03%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.229 1.279 1.99% -1.99%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.455 2.100 2.54% -0.34%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.353 2.238 2.11% 0.22%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.541 1.566 0.65% 0.33%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.617 1.807 0.50% -0.37%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.047 4.307 1.55% -0.85%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.332 4.164 1.83% -1.22%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.045 1.208 0.10% 0.10%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.653 4.416 2.30% 0.36%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.375 3.917 1.85% 0.36%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.452 2.572 2.77% 2.94%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.462 2.479 2.31% 1.72%
491307N 中小板ETF 指数型 2.726 2.726 1.64% -2.95%
491306N 华夏债券C 债券型 1.095 1.325 0.18% 0.55%
491305N 华夏红利 偏股型 3.089 3.922 2.62% 1.85%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.843 7.023 2.04% -1.81%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.353 3.324 1.27% 0.74%
491302N 华夏债券 债券型 1.101 1.331 0.18% 0.55%
491301N 华夏成长 股票型 2.188 3.369 1.77% 1.02%
491209N 南方成份精选 股票型 1.425 1.425 2.89% 0.15%
491208N 南方绩优成长 股票型 2.978 2.978 3.19% -1.22%
491207N 南稳贰号 股票型 1.444 3.068 2.30% -1.15%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.019 1.048 0.04% 0.07%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.921 3.825 3.11% -0.02%
491204N 南方积极配置 股票型 2.011 3.066 3.14% -0.98%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.647 3.141 0.84% -1.07%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.213 2.383 0.81% -0.86%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.713 3.458 2.57% -0.60%
491108N 华安策略优选 股票型 1.029 2.566 2.63% -0.54%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.536 2.850 2.12% -1.68%
491105N 华安宏利 股票型 3.040 3.430 2.55% -2.21%
491104N 上证180ETF 指数型 11.838 11.883 2.58% -1.27%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.879 3.319 1.02% -0.79%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.487 4.857 2.56% -1.43%
491101N 华安创新 股票型 4.275 4.505 2.27% -0.44%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.938 2.848 2.53% -0.98%
150002N 大成优选净值 其他 1.181 1.181 3.14% -0.67%
@平均值 -- -- 1.933 2.805 1.95% -0.44%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

 
 

更多必知新闻:

 股票型基金净值增长龙虎榜(0913)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0913)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0913)
 部分开放式基金收益表(0913)
 开放式基金资产净值日报表(0913)
 开放式基金日龙虎榜(0912-0913)
 开放式基金净值一览表(0912)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0912)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0912)
 股债平衡型基金净增长龙虎榜(0912)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0912)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0912)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源: 金融时报

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.