中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金资产净值日报表(0913)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-14 14:07) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

代码 名称 单位净值 累计净值
150002N 大成优选净值 1.181 1.181
184702N 长盛同智优势增长 1.9382 2.8484
491101N 华安创新 4.275 4.505
491102N 华安MSCI中国A股 4.487 4.857
491103N 华安宝利配置 1.879 3.319
491104N 上证180ETF 11.838 11.883
491105N 华安宏利 3.0403 3.4303
491107N 华安中小盘成长 1.5355 2.8504
491108N 华安策略优选 1.0292 2.5655
491201N 南方稳健成长 1.7126 3.4576
491202N 南方宝元债券型 1.2131 2.3831
491203N 南方避险增值基金 2.6469 3.1409
491204N 南方积极配置 2.0106 3.0656
491205N 南方高增长基金 2.9211 3.8251
491206N 南方多利中短期债券 1.0194 1.0475
491207N 南稳贰号 1.4437 3.0683
491208N 南方绩优成长 2.978 2.978
491209N 南方成份精选 1.4251 1.4251
491301N 华夏成长 2.188 3.369
491302N 华夏债券 1.101 1.331
491303N 华夏回报 1.353 3.324
491304N 华夏大盘精选 6.843 7.023
491305N 华夏红利 3.089 3.922
491306N 华夏债券C 1.095 1.325
491307N 中小板ETF 2.726 2.726
491308N 华夏回报2 1.462 2.479
491309N 华夏优势增长 2.452 2.572
491310N 华夏蓝筹核心 1.375 3.917
491401N 国泰金鹰增长 3.653 4.416
491402N 国泰金龙债券 1.045 1.208
491403N 国泰金龙精选 3.332 4.164
491404N 国泰金马稳健 1.047 4.307
491405N 国泰金象保本 1.617 1.807
491406N 国泰金鹿保本 1.541 1.566
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.353 2.238
491408N 国泰金鼎价值精选 1.455 2.1
491409N 国泰金牛成长 1.229 1.279
491501N 鹏华行业成长 3.7991 3.9491
491502N 鹏华普天债券A 1.055 1.184
491503N 鹏华普天收益 2.176 3.486
491504N 鹏华中国50开放式 2.193 3.723
491505N 鹏华普天债券B 1.046 1.175
491506N 鹏华价值优势 1.038 3.181
491507N 鹏华动力增长 2.223 2.223
491510N 鹏华治理 1.472 1.472
491601N 富国动态平衡 1.2934 2.554
491602N 富国天利增长债券 1.2682 1.6482
491603N 富国天益价值 2.9542 3.9107
491604N 富国天瑞强势地区 2.1953 3.3653
491605N 富国天惠精选成长 1.9038 3.1038
491606N 富国天合稳健优选 2.3452 2.3952
491607N 富国天博 1.0756 3.5688
491701N 易方达平稳增长 2.007 3.117
491702N 易方达策略成长 5.471 6.101
491703N 易方达50指数 1.4449 3.2649
491704N 易方达积极成长 1.7725 4.981
491705N 易方达月月收益A 1.0021 1.0322
491706N 易方达月月收益B 1.0024 1.0325
491707N 深100ETF 5.495 5.615
491708N 易方达价值精选 3.19 3.37
491709N 易方达策略成长2号 3.284 3.479
491710N 易方达价值成长 1.612 1.642
491801N 融通新蓝筹 1.0793 3.3743
491802N 融通债券基金 1.177 1.352
491803N 融通100 1.98 3.15
491804N 融通蓝筹成长 1.87 3
491805N 融通行业景气 2.038 3.208
491806N 融通巨潮 1.78 3.21
491807N 融通动力先锋 2.757 2.857
491808N 融通领先成长 1.482 3.816
491901N 长盛成长价值 1.188 3.032
491902N 长盛债券基金 1.3788 1.8088
491903N 长盛动态精选 1.5511 3.2511
491904N 长盛中证100 2.28 2.32
492001N 宝盈鸿利收益 1.3905 3.0305
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.209 2.946
492003N 宝盈策略增长 1.8587 1.8587
492101N 博时价值增长 1.016 3.518
492102N 博时裕富 1.421 3.401
492103N 博时精选股票 2.0789 3.4689
492104N 博时主题行业 2.8002 3.7212
492105N 博时稳定价值债券 1.003 1.041
492106N 博时平衡配置 1.274 2.335
492107N 博时价值增长2号 2.009 2.429
492108N 博时第三产业成长 1.444 3.194
492109N 博时新兴成长 1.083 4.063
492110N 博时稳定价值债券A类 1.003 1.041
492201N 银华优势企业 1.4077 3.0277
492202N 银华保本增值 1.1689 1.1689
492203N 银华道琼斯88精选 1.3447 3.1447
492204N 银华优选股票基金 1.5867 5.3492
492205N 银华优质增长 3.3174 3.5174
492206N 银华富裕主题 1.2639 2.1989
492301N 嘉实成长收益 1.7748 3.3248
492302N 嘉实理财增长 4.603 4.944
492303N 嘉实理财稳健 1.42 3.638
492304N 嘉实理财债券 1.276 1.576
492305N 嘉实服务增值行业 4.521 4.641
492306N 嘉实浦安保本 1.711 1.791
492307N 嘉实沪深300指数 1.328 3.196
492308N 嘉实超短债 1.0041 1.0353
492309N 嘉实精选 2.163 3.028
492310N 嘉实策略增长 1.769 1.769
492401N 大成价值增长 1.883 3.543
492402N 大成债券投资基金 1.0486 1.2781
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0639 3.6339
492404N 大成精选增值混合型 1.972 3.3725
492405N 大成300 1.7617 3.0817
492406N 大成债券C 1.0405 1.27
492407N 大成财富管理 2.503 2.775
492408N 大成积极成长 1.839 2.541
492409N 大成创新成长 1.29 2.501
492501N 万家180 2.013 3.413
492502N 万家保本增值 1.0271 1.3941
492503N 万家公用事业 1.6955 2.4255
492504N 万家和谐增长 1.1276 2.2458
492601N 招商安泰股票 2.9056 3.7306
492602N 招商安泰平衡 2.1112 2.7262
492603N 招商安泰债券A 1.1059 1.3424
492604N 招商先锋证券投资 1.8619 2.9519
492605N 招商优质成长 1.7983 3.7086
492606N 招商安泰债券B 1.0997 1.3362
492607N 招商安本增利债券 1.1714 1.2164
492608N 招商核心价值 1.7151 1.7151
492701N 泰达荷银成长 2.0965 3.1765
492702N 泰达荷银周期 2.0068 3.4818
492703N 泰达荷银稳定 1.6703 3.1703
492704N 泰达荷银行业精选 5.6487 5.7187
492705N 泰达荷银风险预算 1.7175 2.1925
492706N 泰达荷银效率优选 1.0242 2.4634
492707N 泰达荷银首选企业 2.0713 2.1213
492708N 泰达荷银市值优选 1.0723 1.0723
492801N 国投瑞银融华债券 1.4812 2.3332
492802N 国投瑞银景气行业 0.9976 2.9666
492803N 国投瑞银核心企业 1.3904 2.8304
492804N 国投瑞银创新动力 1.5973 2.8985
492805N 瑞福进取 0 0
492806N 瑞福优先 0 0
492901N 金鹰优选 1.567 2.687
492902N 金鹰中小盘精选 1.664 2.284
493001N 银河稳健 1.4601 3.2651
493002N 银河收益 1.5975 1.8975
493003N 银河银泰理财分红 1.0934 3.6334
493004N 银河银信添利债券 1.0619 1.0719
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.5809 3.3386
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9552 3.4952
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1659 1.4359
493104N 华宝兴业多策略增长 2.2694 4.3894
493105N 华宝兴业动力组合 2.558 3.638
493106N 华宝收益增长 3.88 3.88
493107N 华宝兴业先进成长 2.8311 2.8311
493108N 华宝兴业行业精选 1.2778 1.2778
493201N 国联安德盛稳健 3.085 3.205
493202N 国联安德盛小盘精选 1.143 3.273
493203N 国联安德盛安心成长 1.854 2.124
493204N 国联安德盛精选 1.31 3.317
493205N 国联安德盛优势 1.778 1.778
493301N 海富通精选 1.0413 4.332
493302N 海富通收益增长 1.061 2.676
493303N 海富通股票基金 1.025 2.974
493304N 海富通回报 1.007 2.503
493305N 海富通风格优势 1.898 2.354
493306N 海富通精选二号 1.384 1.384
493401N 景顺优选股票基金 1.6577 3.4684
493403N 景顺动力平衡基金 0.9919 3.2819
493404N 景顺长城内需增长 4.833 5.523
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.531 3.521
493406N 景顺长城资源垄断 1.177 3.138
493407N 景顺长城新兴成长 1.462 2.812
493408N 景顺长城内需增长2号 3.016 3.016
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.249 1.249
493501N 长城久恒 1.655 2.765
493502N 长城久泰中标300 4.9803 5.0403
493503N 长城消费增值 1.2898 2.4698
493504N 长城安心回报 0.9946 2.5491
493505N 长城久富核心成长 1.6805 3.5613
493506N 长城品牌优选 1.1349 1.1349
493601N 广发聚富 1.5887 3.8987
493602N 广发稳健增长 2.4002 3.7202
493603N 广发小盘成长 3.2173 4.1773
493604N 广发聚丰 1.0373 5.2958
493605N 广发策略优选 3.0558 3.3858
493606N 广发大盘成长 1.1821 1.1821
493701N 巨田基础行业 2.5266 2.7866
493702N 巨田资源 2.0925 3.3275
493801N 诺安平衡 1.0183 3.2783
493802N 诺安股票 1.3651 3.2486
493803N 诺安中短债 1.0112 1.0258
493804N 诺安价值增长 1.2523 2.1973
493901N 中信经典配置 2.3163 3.3163
493902N 中信红利 2.6199 4.0199
493903N 中信稳定双利 1.0628 1.1878
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1588 2.7308
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2514 1.8014
494003N 申万巴黎新动力 1.5245 3.658
494004N 申万巴黎新经济 2.329 2.329
494101N 泰信先行策略 1.0267 3.3143
494102N 泰信中短期债券 1.0017 1.026
494103N 泰信优质生活 1.8068 2.3068
494201N 兴业可转债混合 1.5867 2.6727
494202N 兴业趋势投资 1.2519 5.6192
494203N 兴业全球视野 3.4197 3.4197
494301N 天治财富增长 1.0251 2.5704
494302N 天治品质优选混合型 3.0368 3.3968
494303N 天治核心 1.7991 2.8091
494401N 上投摩根中国优势 5.591 6.041
494402N 上投摩根股票基金 6.0745 6.1145
494403N 上投摩根双息平衡 2.1854 2.5434
494404N 上投摩根成长先锋 3.159 3.159
494405N 上投内需动力 1.4053 1.4053
494501N 光大保德信量化核心 1.5026 3.4463
494502N 光大保德信红利 3.8977 4.0377
494503N 光大新增长 1.5678 2.8478
494504N 光大保德信优势 0 0
494601N 中海优质成长 2.3897 3.2797
494602N 中海分红混合基金 1.0285 2.4285
494603N 中海能源策略 1.5842 1.6642
494701N 东方龙混合型 1.8016 2.8231
494702N 东方精选 1.1854 3.8086
494801N 长信银利精选 1.0867 3.0067
494802N 长信金利趋势 1.2395 3.3325
494803N 长信增利动态策略 1.3685 2.5975
494901N 中银国际中国精选 2.0817 3.2517
494902N 中银国际持续增长 1.0567 3.1177
494903N 中银国际收益 1.0566 2.2166
495001N 上证50ETF 4.061 4.88
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.0604 2.7804
495102N 东吴价值成长双动力 2.2795 2.3795
495201N 华富竞争力 1.169 2.8823
495202N 华富成长趋势 1.3196 1.4096
495301N 友邦盛世 1.0075 3.413
495302N 友邦短债 1.0068 1.0208
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.824 4.824
495304N 友邦成长 1.2951 1.2951
495401N 富兰克林国海中国收益 1.2947 2.5396
495402N 富兰克林国海弹性 2.1718 2.8818
495403N 富兰克林国海潜力 1.751 1.751
495501N 汇添富优势精选 5.0561 5.4861
495502N 汇添富均衡增长 1.0534 2.9362
495503N 汇添富成长焦点 1.5376 1.6876
495601N 工银瑞信股票基金 3.8552 4.2552
495602N 工银精选 1.131 2.4705
495603N 工银瑞信稳健成长 2.0335 2.0335
495604N 工银强债A 1.0638 1.0638
495605N 工银强债B 1.0623 1.0623
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.6177 2.8087
495801N 交银精选 1.3985 3.3343
495802N 交银稳健 3.1656 3.2156
495803N 交银成长 2.9479 2.9479
495804N 交银蓝筹 1.0729 1.0729
495901N 天弘精选混合证券 2.1486 2.5536
496001N 建信恒久价值 1.6899 2.7341
496002N 建信优选成长 2.5388 2.8888
496003N 建信优化配置 1.7884 1.7884
496101N 信诚四季红 1.3655 2.2585
496102N 信诚精萃成长 2.4107 2.5307
496201N 汇丰晋信2016 2.2114 2.3114
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8728 2.8728
496203N 汇丰晋信动态策略 1.479 1.479
496401N 中邮创业核心优选 2.2277 3.2277
496402N 中邮核心成长 0 0
496501N 益民红利成长 1.1811 2.4123
496502N 益民创新优势 1.2361 1.2361
496601N 中欧新趋势 1.7839 1.7839
496701N 信达澳银领先增长 1.8668 1.8668
496801N 诺德价值优势 1.4172 1.4172
496901N 华商领先企业 1.4674 1.4674
497001N 宝石动力保本 0 0
500028N 华夏平稳增长混合 2.169 2.874

 
 

更多必知新闻:

 开放式基金日龙虎榜(0912-0913)
 开放式基金净值一览表(0912)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0912)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0912)
 股债平衡型基金净增长龙虎榜(0912)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0912)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0912)
 部分开放式基金收益表(0912)
 开放式基金资产净值日报表(0912)
 开放式基金净值一览表(0911)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0911)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0911)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源: 金融时报

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.