中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金资产净值日报表(0912)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-13 11:52) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

代码 名称 单位净值 累计净值
150002N 大成优选净值 1.145 1.145
184702N 长盛同智优势增长 1.8904 2.8006
491101N 华安创新 4.18 4.41
491102N 华安MSCI中国A股 4.375 4.745
491103N 华安宝利配置 1.86 3.3
491104N 上证180ETF 11.54 11.585
491105N 华安宏利 2.9646 3.3546
491107N 华安中小盘成长 1.5036 2.8185
491108N 华安策略优选 1.0028 2.5391
491201N 南方稳健成长 1.6697 3.4147
491202N 南方宝元债券型 1.2033 2.3733
491203N 南方避险增值基金 2.6249 3.1189
491204N 南方积极配置 1.9494 3.0044
491205N 南方高增长基金 2.8331 3.7371
491206N 南方多利中短期债券 1.019 1.0471
491207N 南稳贰号 1.4112 2.9992
491208N 南方绩优成长 2.8859 2.8859
491209N 南方成份精选 1.3851 1.3851
491301N 华夏成长 2.15 3.331
491302N 华夏债券 1.099 1.329
491303N 华夏回报 1.336 3.307
491304N 华夏大盘精选 6.706 6.886
491305N 华夏红利 3.01 3.843
491306N 华夏债券C 1.093 1.323
491307N 中小板ETF 2.682 2.682
491308N 华夏回报2 1.429 2.446
491309N 华夏优势增长 2.386 2.506
491310N 华夏蓝筹核心 1.35 3.859
491401N 国泰金鹰增长 3.571 4.334
491402N 国泰金龙债券 1.044 1.207
491403N 国泰金龙精选 3.272 4.104
491404N 国泰金马稳健 1.031 4.243
491405N 国泰金象保本 1.609 1.799
491406N 国泰金鹿保本 1.531 1.556
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.325 2.21
491408N 国泰金鼎价值精选 1.419 2.064
491409N 国泰金牛成长 1.205 1.255
491501N 鹏华行业成长 3.7288 3.8788
491502N 鹏华普天债券A 1.054 1.183
491503N 鹏华普天收益 2.13 3.44
491504N 鹏华中国50开放式 2.128 3.658
491505N 鹏华普天债券B 1.045 1.174
491506N 鹏华价值优势 1.019 3.126
491507N 鹏华动力增长 2.157 2.157
491510N 鹏华治理 1.429 1.429
491601N 富国动态平衡 1.2625 2.5231
491602N 富国天利增长债券 1.2645 1.6445
491603N 富国天益价值 2.8931 3.8496
491604N 富国天瑞强势地区 2.1684 3.3384
491605N 富国天惠精选成长 1.8634 3.0634
491606N 富国天合稳健优选 2.3015 2.3515
491607N 富国天博 1.0995 3.499
491701N 易方达平稳增长 1.97 3.08
491702N 易方达策略成长 5.315 5.945
491703N 易方达50指数 1.4098 3.2298
491704N 易方达积极成长 1.7262 4.8643
491705N 易方达月月收益A 1.0022 1.0323
491706N 易方达月月收益B 1.0025 1.0326
491707N 深100ETF 5.329 5.449
491708N 易方达价值精选 3.0893 3.2693
491709N 易方达策略成长2号 3.204 3.399
491710N 易方达价值成长 1.5623 1.5923
491801N 融通新蓝筹 1.0517 3.3467
491802N 融通债券基金 1.175 1.35
491803N 融通100 1.922 3.092
491804N 融通蓝筹成长 1.825 2.955
491805N 融通行业景气 1.968 3.138
491806N 融通巨潮 1.732 3.162
491807N 融通动力先锋 2.691 2.791
491808N 融通领先成长 1.443 3.716
491901N 长盛成长价值 1.162 3.006
491902N 长盛债券基金 1.3696 1.7996
491903N 长盛动态精选 1.5179 3.2179
491904N 长盛中证100 2.2182 2.2582
492001N 宝盈鸿利收益 1.3479 2.9879
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.1797 2.8952
492003N 宝盈策略增长 1.7916 1.7916
492101N 博时价值增长 1.012 3.514
492102N 博时裕富 1.382 3.362
492103N 博时精选股票 2.0369 3.4269
492104N 博时主题行业 2.7648 3.6858
492105N 博时稳定价值债券 1.003 1.041
492106N 博时平衡配置 1.256 2.317
492107N 博时价值增长2号 1.972 2.392
492108N 博时第三产业成长 1.415 3.13
492109N 博时新兴成长 1.071 4.018
492110N 博时稳定价值债券A类 1.003 1.041
492201N 银华优势企业 1.3701 2.9901
492202N 银华保本增值 1.1627 1.1627
492203N 银华道琼斯88精选 1.3111 3.1111
492204N 银华优选股票基金 1.5424 5.2059
492205N 银华优质增长 3.2242 3.4242
492206N 银华富裕主题 1.2295 2.1645
492301N 嘉实成长收益 1.7563 3.3063
492302N 嘉实理财增长 4.513 4.854
492303N 嘉实理财稳健 1.377 3.551
492304N 嘉实理财债券 1.271 1.571
492305N 嘉实服务增值行业 4.444 4.564
492306N 嘉实浦安保本 1.703 1.783
492307N 嘉实沪深300指数 1.294 3.162
492308N 嘉实超短债 1.0039 1.0351
492309N 嘉实精选 2.111 2.976
492310N 嘉实策略增长 1.736 1.736
492401N 大成价值增长 1.8365 3.4965
492402N 大成债券投资基金 1.0481 1.2776
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0444 3.6144
492404N 大成精选增值混合型 1.9196 3.3201
492405N 大成300 1.7136 3.0336
492406N 大成债券C 1.0401 1.2696
492407N 大成财富管理 2.442 2.714
492408N 大成积极成长 1.786 2.488
492409N 大成创新成长 1.251 2.462
492501N 万家180 1.9706 3.3706
492502N 万家保本增值 1.0267 1.3937
492503N 万家公用事业 1.678 2.408
492504N 万家和谐增长 1.0971 2.1925
492601N 招商安泰股票 2.8462 3.6712
492602N 招商安泰平衡 2.08 2.695
492603N 招商安泰债券A 1.1056 1.3421
492604N 招商先锋证券投资 1.8264 2.9164
492605N 招商优质成长 1.7518 3.6621
492606N 招商安泰债券B 1.0995 1.336
492607N 招商安本增利债券 1.1675 1.2125
492608N 招商核心价值 1.6775 1.6775
492701N 泰达荷银成长 2.0689 3.1489
492702N 泰达荷银周期 1.9471 3.4221
492703N 泰达荷银稳定 1.651 3.151
492704N 泰达荷银行业精选 5.4934 5.5634
492705N 泰达荷银风险预算 1.6914 2.1664
492706N 泰达荷银效率优选 1.0055 2.4184
492707N 泰达荷银首选企业 2.0265 2.0765
492708N 泰达荷银市值优选 1.0512 1.0512
492801N 国投瑞银融华债券 1.463 2.315
492802N 国投瑞银景气行业 0.9817 2.9507
492803N 国投瑞银核心企业 1.3567 2.7967
492804N 国投瑞银创新动力 1.5559 2.8298
492805N 瑞福进取 0 0
492806N 瑞福优先 0 0
492901N 金鹰优选 1.5365 2.6565
492902N 金鹰中小盘精选 1.6456 2.2656
493001N 银河稳健 1.4293 3.2343
493002N 银河收益 1.5924 1.8924
493003N 银河银泰理财分红 1.0774 3.6174
493004N 银河银信添利债券 1.0613 1.0713
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.5521 3.3098
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9324 3.4724
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1634 1.4334
493104N 华宝兴业多策略增长 2.1984 4.3184
493105N 华宝兴业动力组合 2.4865 3.5665
493106N 华宝收益增长 3.7929 3.7929
493107N 华宝兴业先进成长 2.7955 2.7955
493108N 华宝兴业行业精选 1.2485 1.2485
493201N 国联安德盛稳健 3.022 3.142
493202N 国联安德盛小盘精选 1.123 3.253
493203N 国联安德盛安心成长 1.831 2.101
493204N 国联安德盛精选 1.277 3.267
493205N 国联安德盛优势 1.724 1.724
493301N 海富通精选 1.0217 4.2674
493302N 海富通收益增长 1.04 2.655
493303N 海富通股票基金 1.01 2.959
493304N 海富通回报 0.991 2.487
493305N 海富通风格优势 1.855 2.311
493306N 海富通精选二号 1.356 1.356
493401N 景顺优选股票基金 1.6134 3.4241
493403N 景顺动力平衡基金 0.983 3.273
493404N 景顺长城内需增长 4.684 5.374
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.494 3.484
493406N 景顺长城资源垄断 1.145 3.106
493407N 景顺长城新兴成长 1.419 2.769
493408N 景顺长城内需增长2号 2.928 2.928
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.226 1.226
493501N 长城久恒 1.614 2.724
493502N 长城久泰中标300 4.8534 4.9134
493503N 长城消费增值 1.273 2.453
493504N 长城安心回报 0.9758 2.5068
493505N 长城久富核心成长 1.642 3.5228
493506N 长城品牌优选 1.1132 1.1132
493601N 广发聚富 1.5614 3.8714
493602N 广发稳健增长 2.3178 3.6378
493603N 广发小盘成长 3.1077 4.0677
493604N 广发聚丰 1.0096 5.1704
493605N 广发策略优选 2.9619 3.2919
493606N 广发大盘成长 1.1522 1.1522
493701N 巨田基础行业 2.4647 2.7247
493702N 巨田资源 2.0925 3.3275
493801N 诺安平衡 0.9969 3.2569
493802N 诺安股票 1.3306 3.2141
493803N 诺安中短债 1.0103 1.0249
493804N 诺安价值增长 1.2215 2.1665
493901N 中信经典配置 2.2779 3.2779
493902N 中信红利 2.5517 3.9517
493903N 中信稳定双利 1.0627 1.1877
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1356 2.7076
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2408 1.7908
494003N 申万巴黎新动力 1.4776 3.5728
494004N 申万巴黎新经济 2.2691 2.2691
494101N 泰信先行策略 0.9941 3.2427
494102N 泰信中短期债券 1.0016 1.0259
494103N 泰信优质生活 1.7559 2.2559
494201N 兴业可转债混合 1.5666 2.6526
494202N 兴业趋势投资 1.2272 5.5205
494203N 兴业全球视野 3.3602 3.3602
494301N 天治财富增长 1.0145 2.5598
494302N 天治品质优选混合型 2.997 3.357
494303N 天治核心 1.7649 2.7749
494401N 上投摩根中国优势 5.4898 5.9398
494402N 上投摩根股票基金 5.9527 5.9927
494403N 上投摩根双息平衡 2.1506 2.5086
494404N 上投摩根成长先锋 3.0788 3.0788
494405N 上投内需动力 1.3708 1.3708
494501N 光大保德信量化核心 1.4582 3.4019
494502N 光大保德信红利 3.8276 3.9676
494503N 光大新增长 1.5265 2.8065
494504N 光大保德信优势 0 0
494601N 中海优质成长 2.319 3.209
494602N 中海分红混合基金 1.013 2.413
494603N 中海能源策略 1.5483 1.6283
494701N 东方龙混合型 1.7804 2.8109
494702N 东方精选 1.1605 3.7408
494801N 长信银利精选 1.056 2.976
494802N 长信金利趋势 1.2102 3.2615
494803N 长信增利动态策略 1.3334 2.5624
494901N 中银国际中国精选 2.033 3.203
494902N 中银国际持续增长 1.0468 3.0925
494903N 中银国际收益 1.0356 2.1956
495001N 上证50ETF 3.972 4.774
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.0491 2.7691
495102N 东吴价值成长双动力 2.2509 2.3509
495201N 华富竞争力 1.1464 2.8408
495202N 华富成长趋势 1.2867 1.3767
495301N 友邦盛世 0.9849 3.3589
495302N 友邦短债 1.0068 1.0208
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.642 4.642
495304N 友邦成长 1.2627 1.2627
495401N 富兰克林国海中国收益 1.265 2.4885
495402N 富兰克林国海弹性 2.1206 2.8306
495403N 富兰克林国海潜力 1.705 1.705
495501N 汇添富优势精选 4.9428 5.3728
495502N 汇添富均衡增长 1.0251 2.8627
495503N 汇添富成长焦点 1.554 1.654
495601N 工银瑞信股票基金 3.7437 4.1437
495602N 工银精选 1.1071 2.4277
495603N 工银瑞信稳健成长 1.9772 1.9772
495604N 工银强债A 1.0622 1.0622
495605N 工银强债B 1.0607 1.0607
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.5842 2.7752
495801N 交银精选 1.3609 3.2967
495802N 交银稳健 3.0624 3.1124
495803N 交银成长 2.8631 2.8631
495804N 交银蓝筹 1.0544 1.0544
495901N 天弘精选混合证券 2.0893 2.4943
496001N 建信恒久价值 1.6508 2.695
496002N 建信优选成长 2.4814 2.8314
496003N 建信优化配置 1.7401 1.7401
496101N 信诚四季红 1.3388 2.2318
496102N 信诚精萃成长 2.3514 2.4714
496201N 汇丰晋信2016 2.1808 2.2808
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8354 2.8354
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4435 1.4435
496401N 中邮创业核心优选 2.1878 3.1878
496402N 中邮核心成长 0 0
496501N 益民红利成长 1.1617 2.3773
496502N 益民创新优势 1.2161 1.2161
496601N 中欧新趋势 1.7393 1.7393
496701N 信达澳银领先增长 1.8155 1.8155
496801N 诺德价值优势 1.3805 1.3805
496901N 华商领先企业 1.4331 1.4331
497001N 宝石动力保本 0 0
500028N 华夏平稳增长混合 2.123 2.828

 
 

更多必知新闻:

 开放式基金净值一览表(0911)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0911)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0911)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0911)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0911)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0911)
 部分开放式基金收益表(0911)
 开放式基金资产净值日报表(0911)
 开放式基金净值一览表(0910)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0910)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0910)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0910)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:21世纪经济报道

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.