中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金资产净值日报表(0911)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-12 13:23) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

代码 名称 单位净值 累计净值
150002N 大成优选净值 1.129 1.129
184702N 长盛同智优势增长 1.862 2.7722
491101N 华安创新 4.141 4.371
491102N 华安MSCI中国A股 4.321 4.691
491103N 华安宝利配置 1.85 3.29
491104N 上证180ETF 11.378 11.423
491105N 华安宏利 2.9316 3.3216
491107N 华安中小盘成长 1.4827 2.7976
491108N 华安策略优选 0.9888 2.5251
491201N 南方稳健成长 1.655 3.4
491202N 南方宝元债券型 1.2036 2.3736
491203N 南方避险增值基金 2.6116 3.1056
491204N 南方积极配置 1.9296 2.9846
491205N 南方高增长基金 2.7993 3.7033
491206N 南方多利中短期债券 1.0197 1.0478
491207N 南稳贰号 1.4039 2.9837
491208N 南方绩优成长 2.868 2.868
491209N 南方成份精选 1.369 1.369
491301N 华夏成长 2.12 3.301
491302N 华夏债券 1.099 1.329
491303N 华夏回报 1.326 3.297
491304N 华夏大盘精选 6.65 6.83
491305N 华夏红利 2.956 3.789
491306N 华夏债券C 1.093 1.323
491307N 中小板ETF 2.645 2.645
491308N 华夏回报2 1.414 2.431
491309N 华夏优势增长 2.345 2.465
491310N 华夏蓝筹核心 1.335 3.824
491401N 国泰金鹰增长 3.517 4.28
491402N 国泰金龙债券 1.044 1.207
491403N 国泰金龙精选 3.251 4.083
491404N 国泰金马稳健 1.022 4.207
491405N 国泰金象保本 1.603 1.793
491406N 国泰金鹿保本 1.521 1.546
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.302 2.187
491408N 国泰金鼎价值精选 1.401 2.046
491409N 国泰金牛成长 1.197 1.247
491501N 鹏华行业成长 3.6852 3.8352
491502N 鹏华普天债券A 1.054 1.183
491503N 鹏华普天收益 2.091 3.401
491504N 鹏华中国50开放式 2.086 3.616
491505N 鹏华普天债券B 1.045 1.174
491506N 鹏华价值优势 1.01 3.1
491507N 鹏华动力增长 2.112 2.112
491510N 鹏华治理 1.406 1.406
491601N 富国动态平衡 1.2499 2.5105
491602N 富国天利增长债券 1.2635 1.6435
491603N 富国天益价值 2.8765 3.833
491604N 富国天瑞强势地区 2.1412 3.3112
491605N 富国天惠精选成长 1.8481 3.0481
491606N 富国天合稳健优选 2.2788 2.3288
491607N 富国天博 1.0895 3.4722
491701N 易方达平稳增长 1.955 3.065
491702N 易方达策略成长 5.228 5.858
491703N 易方达50指数 1.3976 3.2176
491704N 易方达积极成长 1.7089 4.8207
491705N 易方达月月收益A 1.0022 1.0323
491706N 易方达月月收益B 1.0024 1.0325
491707N 深100ETF 5.234 5.354
491708N 易方达价值精选 3.0378 3.2178
491709N 易方达策略成长2号 3.141 3.336
491710N 易方达价值成长 1.5383 1.5683
491801N 融通新蓝筹 1.0343 3.3293
491802N 融通债券基金 1.177 1.352
491803N 融通100 1.889 3.059
491804N 融通蓝筹成长 1.786 2.916
491805N 融通行业景气 1.923 3.093
491806N 融通巨潮 1.713 3.143
491807N 融通动力先锋 2.632 2.732
491808N 融通领先成长 1.416 3.646
491901N 长盛成长价值 1.144 2.988
491902N 长盛债券基金 1.3649 1.7949
491903N 长盛动态精选 1.4898 3.1898
491904N 长盛中证100 2.1926 2.2326
492001N 宝盈鸿利收益 1.3349 2.9749
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.1588 2.8589
492003N 宝盈策略增长 1.7568 1.7568
492101N 博时价值增长 1.008 3.51
492102N 博时裕富 1.363 3.343
492103N 博时精选股票 2.0203 3.4103
492104N 博时主题行业 2.7553 3.6763
492105N 博时稳定价值债券 1.003 1.041
492106N 博时平衡配置 1.247 2.308
492107N 博时价值增长2号 1.953 2.373
492108N 博时第三产业成长 1.407 3.112
492109N 博时新兴成长 1.062 3.984
492110N 博时稳定价值债券A类 1.003 1.041
492201N 银华优势企业 1.3528 2.9728
492202N 银华保本增值 1.1586 1.1586
492203N 银华道琼斯88精选 1.2941 3.0941
492204N 银华优选股票基金 1.5256 5.1516
492205N 银华优质增长 3.1872 3.3872
492206N 银华富裕主题 1.2123 2.1473
492301N 嘉实成长收益 1.7415 3.2915
492302N 嘉实理财增长 4.457 4.798
492303N 嘉实理财稳健 1.357 3.511
492304N 嘉实理财债券 1.269 1.569
492305N 嘉实服务增值行业 4.408 4.528
492306N 嘉实浦安保本 1.697 1.777
492307N 嘉实沪深300指数 1.275 3.143
492308N 嘉实超短债 1.0041 1.0353
492309N 嘉实精选 2.089 2.954
492310N 嘉实策略增长 1.72 1.72
492401N 大成价值增长 1.8191 3.4791
492402N 大成债券投资基金 1.0477 1.2772
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0363 3.6063
492404N 大成精选增值混合型 1.8908 3.2913
492405N 大成300 1.6883 3.0083
492406N 大成债券C 1.0397 1.2692
492407N 大成财富管理 2.393 2.665
492408N 大成积极成长 1.757 2.459
492409N 大成创新成长 1.231 2.442
492501N 万家180 1.9489 3.3489
492502N 万家保本增值 1.0267 1.3937
492503N 万家公用事业 1.6768 2.4068
492504N 万家和谐增长 1.084 2.1696
492601N 招商安泰股票 2.8125 3.6375
492602N 招商安泰平衡 2.0602 2.6752
492603N 招商安泰债券A 1.1059 1.3424
492604N 招商先锋证券投资 1.8122 2.9022
492605N 招商优质成长 1.7374 3.6477
492606N 招商安泰债券B 1.0998 1.3363
492607N 招商安本增利债券 1.1586 1.2036
492608N 招商核心价值 1.6479 1.6479
492701N 泰达荷银成长 2.0559 3.1359
492702N 泰达荷银周期 1.9127 3.3877
492703N 泰达荷银稳定 1.6377 3.1377
492704N 泰达荷银行业精选 5.3693 5.4393
492705N 泰达荷银风险预算 1.6701 2.1451
492706N 泰达荷银效率优选 0.9942 2.3912
492707N 泰达荷银首选企业 1.9945 2.0445
492708N 泰达荷银市值优选 1.0414 1.0414
492801N 国投瑞银融华债券 1.4532 2.3052
492802N 国投瑞银景气行业 0.9736 2.9426
492803N 国投瑞银核心企业 1.3358 2.7758
492804N 国投瑞银创新动力 1.5328 2.7914
492805N 瑞福进取 0 0
492806N 瑞福优先 0 0
492901N 金鹰优选 1.5069 2.6269
492902N 金鹰中小盘精选 1.6202 2.2402
493001N 银河稳健 1.4107 3.2157
493002N 银河收益 1.5858 1.8858
493003N 银河银泰理财分红 1.0665 3.6065
493004N 银河银信添利债券 1.0606 1.0706
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6265 3.2842
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9202 3.4602
493103N 华宝兴业宝康债券 1.2611 1.4311
493104N 华宝兴业多策略增长 2.1584 4.2784
493105N 华宝兴业动力组合 2.472 3.552
493106N 华宝收益增长 3.7337 3.7337
493107N 华宝兴业先进成长 2.7563 2.7563
493108N 华宝兴业行业精选 1.2297 1.2297
493201N 国联安德盛稳健 2.987 3.107
493202N 国联安德盛小盘精选 1.111 3.241
493203N 国联安德盛安心成长 1.824 2.094
493204N 国联安德盛精选 1.263 3.245
493205N 国联安德盛优势 1.699 1.699
493301N 海富通精选 1.01 4.2289
493302N 海富通收益增长 1.028 2.643
493303N 海富通股票基金 1.004 2.953
493304N 海富通回报 0.983 2.479
493305N 海富通风格优势 1.831 2.287
493306N 海富通精选二号 1.339 1.339
493401N 景顺优选股票基金 1.5955 3.4062
493403N 景顺动力平衡基金 0.9797 3.2697
493404N 景顺长城内需增长 4.646 5.336
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.476 3.466
493406N 景顺长城资源垄断 1.133 3.094
493407N 景顺长城新兴成长 1.406 2.756
493408N 景顺长城内需增长2号 2.902 2.902
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.218 1.218
493501N 长城久恒 1.609 2.719
493502N 长城久泰中标300 4.7884 4.8484
493503N 长城消费增值 1.2728 2.4528
493504N 长城安心回报 0.9716 2.4973
493505N 长城久富核心成长 1.6239 3.5047
493506N 长城品牌优选 1.107 1.107
493601N 广发聚富 1.5556 3.8656
493602N 广发稳健增长 2.3043 3.6243
493603N 广发小盘成长 3.0514 4.0114
493604N 广发聚丰 1 5.127
493605N 广发策略优选 2.9386 3.2686
493606N 广发大盘成长 1.1401 1.1401
493701N 巨田基础行业 2.4333 2.6933
493702N 巨田资源 2.0387 3.2737
493801N 诺安平衡 0.9857 3.2457
493802N 诺安股票 1.3141 3.1976
493803N 诺安中短债 1.0107 1.0253
493804N 诺安价值增长 1.202 2.147
493901N 中信经典配置 2.2588 3.2588
493902N 中信红利 2.5293 3.9293
493903N 中信稳定双利 1.0622 1.1872
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1279 2.6999
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2348 1.7848
494003N 申万巴黎新动力 1.4642 3.5485
494004N 申万巴黎新经济 2.2424 2.2424
494101N 泰信先行策略 0.9775 3.2062
494102N 泰信中短期债券 1.0012 1.0255
494103N 泰信优质生活 1.6993 2.1993
494201N 兴业可转债混合 1.6502 2.6422
494202N 兴业趋势投资 1.2147 5.4706
494203N 兴业全球视野 3.3435 3.3435
494301N 天治财富增长 1.0047 2.55
494302N 天治品质优选混合型 2.9547 3.3147
494303N 天治核心 1.7386 2.7486
494401N 上投摩根中国优势 5.3975 5.8475
494402N 上投摩根股票基金 5.897 5.937
494403N 上投摩根双息平衡 2.1304 2.4884
494404N 上投摩根成长先锋 3.0218 3.0218
494405N 上投内需动力 1.3623 1.3623
494501N 光大保德信量化核心 1.4381 3.3818
494502N 光大保德信红利 3.7902 3.9302
494503N 光大新增长 1.5086 2.7886
494504N 光大保德信优势 0 0
494601N 中海优质成长 2.2962 3.1862
494602N 中海分红混合基金 1.0071 2.4071
494603N 中海能源策略 1.532 1.612
494701N 东方龙混合型 1.7728 2.7943
494702N 东方精选 1.1458 3.7008
494801N 长信银利精选 1.036 2.956
494802N 长信金利趋势 1.1913 3.2156
494803N 长信增利动态策略 1.3076 2.5366
494901N 中银国际中国精选 2.0036 3.1736
494902N 中银国际持续增长 1.0399 3.0749
494903N 中银国际收益 1.0252 2.1852
495001N 上证50ETF 3.939 4.735
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.673 2.763
495102N 东吴价值成长双动力 2.2239 2.3239
495201N 华富竞争力 1.1385 2.8264
495202N 华富成长趋势 1.2608 1.3508
495301N 友邦盛世 0.9689 3.3207
495302N 友邦短债 1.0069 1.0209
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.57 4.57
495304N 友邦成长 1.2431 1.2431
495401N 富兰克林国海中国收益 1.248 2.4592
495402N 富兰克林国海弹性 2.1057 2.8157
495403N 富兰克林国海潜力 1.6829 1.6829
495501N 汇添富优势精选 4.8665 5.2965
495502N 汇添富均衡增长 1.0118 2.8282
495503N 汇添富成长焦点 1.5334 1.6334
495601N 工银瑞信股票基金 3.6593 4.0593
495602N 工银精选 1.0946 2.4054
495603N 工银瑞信稳健成长 1.9474 1.9474
495604N 工银强债A 1.0623 1.0623
495605N 工银强债B 1.0608 1.0608
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.5807 2.7717
495801N 交银精选 1.3467 3.2825
495802N 交银稳健 3.0127 3.0627
495803N 交银成长 2.8177 2.8177
495804N 交银蓝筹 1.0451 1.0451
495901N 天弘精选混合证券 2.0471 2.4521
496001N 建信恒久价值 1.6301 2.6743
496002N 建信优选成长 2.4573 2.8073
496003N 建信优化配置 1.7169 1.7169
496101N 信诚四季红 1.311 2.204
496102N 信诚精萃成长 2.2908 2.4108
496201N 汇丰晋信2016 2.1761 2.2761
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8014 2.8014
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4273 1.4273
496401N 中邮创业核心优选 2.1731 3.1731
496402N 中邮核心成长 0 0
496501N 益民红利成长 1.1552 2.3655
496502N 益民创新优势 1.2071 1.2071
496601N 中欧新趋势 1.7086 1.7086
496701N 信达澳银领先增长 1.7973 1.7973
496801N 诺德价值优势 1.373 1.373
496901N 华商领先企业 1.4072 1.4072
497001N 宝石动力保本 0 0
500028N 华夏平稳增长混合 2.088 2.793

 
 

更多必知新闻:

 开放式基金净值一览表(0910)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0910)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0910)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0910)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0910)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0910)
 部分开放式基金收益表(0910)
 开放式基金资产净值日报表(0910)
 开放式基金日龙虎榜(0907-0910)
 封闭式基金折价率(0910)
 开放式基金资产净值日报表(0906)
 部分开放式基金收益表(0906)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:(Morningstar晨星(中国))

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.