中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金净值一览表(0910)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-11 13:37) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.157 2.862 1.60% -0.78%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.009 0.000 0.00% 0.00%
496901N 华商领先企业 混合型 1.467 1.467 1.88% 1.76%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.426 1.426 1.52% 0.20%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.882 1.882 1.25% -0.40%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.791 1.791 1.31% -0.17%
496502N 益民创新优势 混合型 1.240 1.240 1.94% 3.98%
496501N 益民红利成长 混合型 1.212 2.468 0.60% -0.79%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.050 0.000 0.00% 0.00%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.247 3.247 1.63% 0.15%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.484 1.484 1.62% -1.29%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.899 2.899 1.04% -1.50%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.209 2.309 0.77% -0.12%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.397 2.517 1.42% 0.35%
496101N 信诚四季红 其他 1.368 2.261 0.96% -1.14%
496003N 建信优化配置 股票型 1.785 1.785 1.39% -0.46%
496002N 建信优选成长 股票型 2.541 2.891 1.00% -0.99%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.695 2.739 0.89% -1.38%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 2.131 2.536 1.37% 0.68%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.065 1.065 1.14% 1.14%
495803N 交银成长 股票型 2.912 2.912 1.60% -1.14%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.127 3.177 1.14% -1.45%
495801N 交银精选 股票型 1.390 3.326 1.11% -1.56%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.642 2.833 0.67% -3.86%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.200 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.062 1.062 0.28% 0.51%
495604N 工银强债A 债券型 1.064 1.064 0.29% 0.52%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.032 2.032 2.03% -0.22%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.134 2.476 1.64% 1.20%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.804 4.204 1.17% -0.57%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.584 1.684 0.88% -1.89%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.049 2.925 0.66% -2.95%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.018 5.448 0.71% -2.56%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.754 1.754 1.73% -0.03%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.189 2.899 0.93% -0.60%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.281 2.515 1.31% 0.11%
495304N 友邦成长 混合型 1.286 1.286 0.86% -1.90%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.826 4.826 1.81% 2.31%
495302N 友邦短债 短债型 1.007 1.021 0.00% 0.01%
495301N 友邦盛世 股票型 1.001 3.397 1.26% 0.07%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.304 1.394 0.80% -0.94%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.184 2.910 1.33% -0.86%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.276 2.376 1.44% -0.16%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.702 2.792 0.86% -1.65%
495001N 上证50ETF 指数型 4.112 4.940 1.41% -0.96%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.058 2.218 1.18% 0.38%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.062 3.132 0.84% 0.65%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.079 3.249 1.32% -0.23%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.359 2.588 1.65% 1.19%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.236 3.324 1.47% 0.30%
494801N 长信银利精选 股票型 1.079 2.999 1.30% 0.57%
494702N 东方精选 偏股型 1.191 3.825 0.93% 1.79%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.840 2.861 0.89% -0.24%
494603N 中海能源策略 股票型 1.572 1.652 1.56% 0.81%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.032 2.432 1.13% 0.88%
494601N 中海优质成长 股票型 2.392 3.282 2.06% 0.87%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.020 0.000 0.00% 0.00%
494503N 光大新增长 股票型 1.571 2.851 1.17% 1.20%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.952 4.092 1.26% 1.67%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.508 3.451 1.21% 1.20%
494405N 上投内需动力 股票型 1.408 1.408 1.56% -0.06%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.142 3.142 1.37% -0.80%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.186 2.544 1.17% 0.51%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.051 6.091 1.53% -0.29%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.620 6.070 1.52% -0.39%
494303N 天治核心 股票型 1.801 2.811 0.79% 1.86%
494302N 天治品质优选混合型 其他 3.075 3.435 1.03% 1.86%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.038 2.584 0.87% 1.95%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.504 3.504 0.93% -1.47%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.260 5.653 1.37% 0.37%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.693 2.685 0.80% 1.36%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.801 2.301 1.69% 0.02%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.001 1.025 0.02% 0.00%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.033 3.328 1.63% -1.22%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 2.340 2.340 1.52% -0.33%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.534 3.674 1.15% -0.29%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.249 1.799 0.61% -0.26%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.163 2.735 1.16% -0.44%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.065 1.190 0.40% 1.17%
493902N 中信红利 股票型 2.623 4.023 1.67% 0.31%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.343 3.343 1.56% 1.31%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.237 2.182 1.24% -0.32%
493803N 诺安中短债 短债型 1.011 1.025 0.01% 0.00%
493802N 诺安股票 股票型 1.368 3.252 1.42% 0.43%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.002 3.262 0.61% -2.50%
493702N 巨田资源 偏股型 2.114 3.349 1.59% -1.05%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.522 2.782 1.49% -0.52%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.180 1.180 0.95% -0.30%
493605N 广发策略优选 其他 3.029 3.359 0.87% -1.48%
493604N 广发聚丰 股票型 4.649 5.249 0.91% -1.05%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.178 4.138 0.76% 0.91%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.376 3.696 1.00% -0.79%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.594 3.904 0.32% -0.79%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.136 1.136 1.07% -1.00%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.685 3.565 1.15% -1.15%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.001 2.562 0.96% -56.02%
493503N 长城消费增值 股票型 1.315 2.495 0.93% -0.80%
493502N 长城久泰中标300 指数型 5.012 5.072 1.44% -0.49%
493501N 长城久恒 偏股型 1.680 2.790 0.84% -0.30%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.251 1.251 1.30% -0.24%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 2.994 2.994 1.80% -2.06%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.463 2.813 1.67% -1.48%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.177 3.138 1.55% -1.75%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.534 3.524 1.86% -0.26%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.834 5.524 1.79% -1.31%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.003 3.293 2.15% -5.13%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.650 3.461 1.54% -1.65%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.393 1.393 1.38% -0.64%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.900 2.356 1.23% -0.63%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.018 2.514 0.79% -0.39%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.035 2.984 0.68% -0.48%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.071 2.686 1.23% -1.92%
493301N 海富通精选 股票型 1.051 4.363 1.30% -0.60%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.775 1.775 1.54% -0.84%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.320 3.333 1.54% 0.00%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.857 2.127 0.81% -0.16%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.143 3.273 0.97% 0.00%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.084 3.204 0.78% -0.23%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.272 1.272 1.33% 0.77%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.868 2.868 1.57% -0.14%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.874 3.874 1.41% 0.14%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.573 3.653 0.83% -1.49%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.238 4.358 1.44% -0.97%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.263 1.433 0.27% 0.45%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.985 3.525 0.71% -1.26%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.651 3.309 1.67% 0.00%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.061 1.071 0.22% 0.68%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.107 3.647 1.45% 0.93%
493002N 银河收益 债券型 1.594 1.894 0.25% 0.74%
493001N 银河稳健 偏股型 1.467 3.272 1.61% 0.16%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.705 2.325 1.76% 0.78%
492901N 金鹰优选 股票型 1.568 2.688 1.97% 0.48%
492806N 瑞福优先 股票型 1.059 0.000 0.00% 0.00%
492805N 瑞福进取 股票型 1.451 0.000 0.00% 0.00%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.598 2.899 1.79% -0.25%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.391 2.831 1.61% -0.86%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.999 2.968 0.90% -0.10%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.480 2.332 0.80% 0.12%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.074 1.074 0.82% 0.82%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.065 2.115 1.11% 0.16%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.020 2.453 0.87% 0.22%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.710 2.185 0.86% 0.21%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.544 5.614 1.39% -1.25%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.675 3.175 0.79% -1.60%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.973 3.448 0.99% 1.71%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.142 3.222 1.69% 0.77%
492608N 招商核心价值 股票型 1.696 1.696 1.61% 0.33%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.163 1.208 0.69% 0.35%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.100 1.337 0.06% 0.05%
492605N 招商优质成长 股票型 1.809 3.719 1.04% -1.30%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.864 2.954 0.88% 0.12%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.106 1.343 0.06% 0.05%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.103 2.718 0.75% -0.01%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.893 3.718 1.06% 0.14%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.142 2.271 1.61% -0.40%
492503N 万家公用事业 股票型 1.755 2.485 1.83% 1.83%
492502N 万家保本增值 保本型 1.027 1.394 0.00% -0.02%
492501N 万家180 指数型 2.035 3.435 1.28% -1.14%
492409N 大成创新成长 混合型 1.290 2.501 1.02% -2.05%
492408N 大成积极成长 股票型 1.837 2.539 1.49% -2.44%
492407N 大成财富管理 混合型 2.489 2.761 1.63% -1.03%
492406N 大成债券C 债券型 1.040 1.270 0.03% -0.23%
492405N 大成300 指数型 1.765 3.085 1.45% -0.98%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.971 3.371 1.24% -2.82%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.066 3.636 0.69% -1.06%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.048 1.278 0.03% -0.23%
492401N 大成价值增长 股票型 1.880 3.540 1.29% -2.02%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.787 1.787 1.30% -0.67%
492309N 嘉实精选 其他 2.167 3.032 1.69% -0.41%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.004 1.035 0.02% 0.00%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.335 3.203 1.52% -0.74%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.721 1.801 0.47% -0.23%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.582 4.702 1.26% 0.22%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.274 1.574 0.24% -0.16%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.400 3.598 0.43% 0.43%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.610 4.951 0.44% -1.31%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.782 3.332 0.94% 0.32%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.248 2.183 0.85% -1.88%
492205N 银华优质增长 股票型 3.285 3.485 0.87% -1.94%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.568 5.289 0.96% -1.51%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.343 3.143 1.01% -1.96%
492202N 银华保本增值 保本型 1.162 1.162 0.34% 0.82%
492201N 银华优势企业 股票型 1.385 3.005 1.07% -0.52%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.003 1.041 0.00% 0.00%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.087 4.078 1.12% 0.83%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.459 3.227 0.83% -0.95%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 2.011 2.431 1.36% 0.35%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.274 2.335 0.87% -0.47%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.003 1.041 0.00% 0.00%
492104N 博时主题行业 股票型 2.824 3.745 1.07% 1.50%
492103N 博时精选股票 股票型 2.083 3.473 1.17% 0.00%
492102N 博时裕富 指数型 1.422 3.402 1.35% -0.84%
492101N 博时价值增长 其他 1.023 3.525 0.59% 0.39%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.844 1.844 0.51% -1.72%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.211 2.950 0.69% -1.90%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.390 3.030 0.97% -1.36%
491904N 长盛中证100 股票型 2.286 2.326 1.42% -0.89%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.541 3.241 1.66% 3.01%
491902N 长盛债券基金 其他 1.375 1.805 0.18% 0.31%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.169 3.013 1.12% -0.93%
491808N 融通领先成长 股票型 1.456 3.749 1.46% -1.09%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.711 2.811 1.84% -1.81%
491806N 融通巨潮 指数型 1.788 3.218 1.48% -1.00%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.976 3.146 1.39% -1.10%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.832 2.962 1.22% -2.24%
491803N 融通100 指数型 1.983 3.153 1.07% -1.05%
491802N 融通债券基金 债券型 1.179 1.354 -0.17% -0.25%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.051 3.346 1.01% -1.56%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.605 1.635 1.29% -0.32%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 3.299 3.444 1.48% 0.18%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.167 3.347 1.51% -1.55%
491707N 深100ETF 指数型 5.503 5.623 1.42% -0.90%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.002 1.032 0.01% 0.01%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.002 1.032 0.01% 0.01%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.779 4.997 1.10% -0.94%
491703N 易方达50指数 指数型 1.455 3.275 1.39% -1.66%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.506 6.056 1.08% -0.58%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.023 3.133 0.85% -1.08%
491607N 富国天博 股票型 1.123 3.562 0.78% -1.72%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 2.352 2.402 0.55% -2.36%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.905 3.105 0.53% -1.86%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.269 3.439 1.73% 1.53%
491603N 富国天益价值 股票型 2.974 3.931 0.78% -2.23%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.270 1.650 0.21% 0.53%
491601N 富国动态平衡 其他 1.288 2.548 0.48% -0.14%
491510N 鹏华治理 股票型 1.462 1.462 1.32% -0.54%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.183 2.183 1.96% -1.00%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.041 3.190 0.87% 0.10%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.045 1.174 0.00% -0.10%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.168 3.698 1.59% -1.90%
491503N 鹏华普天收益 股票型 2.139 3.449 1.71% -0.14%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.054 1.183 0.00% 0.00%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.786 3.936 0.98% 1.10%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.246 1.296 1.22% -1.42%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.446 2.091 1.12% -1.63%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.343 2.228 1.21% -1.68%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.532 1.557 0.33% 0.33%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.615 1.805 0.25% -0.37%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.050 4.319 0.77% -0.76%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.363 4.195 1.20% -0.09%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.044 1.207 0.00% 0.00%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.639 4.402 1.65% 0.30%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.374 3.915 1.33% 0.22%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.392 2.512 1.87% 0.46%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.509 2.454 1.75% 1.21%
491307N 中小板ETF 指数型 2.765 2.765 0.95% -1.95%
491306N 华夏债券C 债券型 1.093 1.323 0.18% 0.83%
491305N 华夏红利 偏股型 3.041 3.874 1.84% 0.26%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.986 7.166 1.69% 1.33%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.347 3.318 0.60% 0.30%
491302N 华夏债券 债券型 1.098 1.328 0.18% 0.73%
491301N 华夏成长 股票型 2.174 3.355 1.49% 0.28%
491209N 南方成份精选 股票型 1.423 1.423 1.77% -0.67%
491208N 南方绩优成长 股票型 3.012 3.012 1.61% -1.35%
491207N 南稳贰号 股票型 1.455 3.092 0.94% -0.80%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.019 1.047 0.02% 0.05%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.933 3.837 1.75% -0.27%
491204N 南方积极配置 股票型 2.019 3.074 1.42% -1.18%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.687 3.181 0.97% 0.01%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.223 2.393 0.53% -0.88%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.720 3.465 0.95% -0.21%
491108N 华安策略优选 股票型 1.022 2.559 0.56% -1.64%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.552 2.867 1.38% 1.00%
491105N 华安宏利 股票型 3.059 3.449 0.62% -0.20%
491104N 上证180ETF 指数型 11.911 11.956 1.60% -0.77%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.897 3.337 0.85% 0.74%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.530 4.900 1.46% 0.27%
491101N 华安创新 股票型 4.264 4.494 0.54% -0.49%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.935 2.845 1.08% -1.14%
150002N 大成优选净值 其他 1.181 1.181 1.64% 0.85%
@平均值 -- -- 1.952 2.807 1.06% -0.55%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

 
 

更多必知新闻:

 股票型基金净值增长龙虎榜(0910)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0910)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0910)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0910)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0910)
 部分开放式基金收益表(0910)
 开放式基金资产净值日报表(0910)
 开放式基金日龙虎榜(0907-0910)
 封闭式基金折价率(0910)
 开放式基金资产净值日报表(0906)
 部分开放式基金收益表(0906)
 开放式基金净值一览表(0906)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:(Morningstar晨星(中国))

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.