中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金净值一览表(0904)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-05 13:30) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.155 2.860 -0.87% 2.77%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.011 0.000 0.00% 0.00%
496901N 华商领先企业 混合型 1.440 1.440 -0.10% 2.09%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.411 1.411 -0.86% 2.62%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.877 1.877 -0.67% 2.51%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.784 1.784 -0.57% 3.43%
496502N 益民创新优势 混合型 1.194 1.194 0.07% 2.27%
496501N 益民红利成长 混合型 1.225 2.491 0.25% 3.39%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.041 0.000 0.00% 0.00%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.342 3.222 -0.91% 2.12%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.473 1.473 -1.96% 3.37%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.881 2.881 -2.09% 2.41%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.210 2.310 -0.09% 1.37%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.367 2.487 -0.88% 2.28%
496101N 信诚四季红 其他 1.373 2.266 -0.73% 3.09%
496003N 建信优化配置 股票型 1.776 1.776 -0.97% 2.53%
496002N 建信优选成长 股票型 2.545 2.895 -0.83% 2.48%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.705 2.750 -0.75% 2.59%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 2.109 2.514 -0.35% 1.37%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.061 0.000 0.00% 0.00%
495803N 交银成长 股票型 2.902 2.902 -1.49% 2.20%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.135 3.185 -1.19% 3.03%
495801N 交银精选 股票型 1.398 3.334 -0.96% 1.58%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.697 2.888 -0.62% 2.25%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.138 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.057 1.057 0.02% 0.04%
495604N 工银强债A 债券型 1.058 1.058 0.01% 0.05%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.020 2.020 -0.81% 3.04%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.115 2.442 -0.48% 3.27%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.807 4.207 -0.48% 3.98%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.604 1.704 -0.69% 1.73%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.070 2.978 -1.06% 1.10%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.089 5.519 -1.17% 0.88%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.747 1.747 -0.44% 2.49%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.195 2.905 -0.30% 2.94%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.272 2.500 -0.59% 1.83%
495304N 友邦成长 混合型 1.294 1.294 -1.25% 0.39%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.684 4.684 -0.70% 4.72%
495302N 友邦短债 短债型 1.007 1.021 -0.01% 0.03%
495301N 友邦盛世 股票型 0.994 3.381 -0.59% -57.86%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.308 1.398 -0.60% 1.13%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.183 2.907 -0.97% 1.87%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.273 2.373 -0.32% 2.20%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.716 2.806 -0.86% 1.81%
495001N 上证50ETF 指数型 4.090 4.914 -1.49% 1.11%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.051 2.211 -0.22% 2.11%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.051 3.104 -0.37% 2.93%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.074 3.244 -0.47% 2.31%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.332 2.561 -0.82% 3.44%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.218 3.280 -1.16% 3.38%
494801N 长信银利精选 股票型 1.061 2.981 -1.11% 1.56%
494702N 东方精选 偏股型 1.165 3.752 -0.50% 3.81%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.820 2.841 -1.33% 2.21%
494603N 中海能源策略 股票型 1.552 1.632 -0.46% 1.86%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.021 2.421 -0.20% 0.99%
494601N 中海优质成长 股票型 2.362 3.252 -0.38% 3.67%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.007 0.000 0.00% 0.00%
494503N 光大新增长 股票型 1.540 2.820 -0.82% 2.98%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.862 4.002 -0.65% 3.23%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.469 3.413 -1.37% 4.28%
494405N 上投内需动力 股票型 1.403 1.403 -0.47% 1.26%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.149 3.149 -0.58% 2.08%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.167 2.525 -0.35% 2.30%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.042 6.082 -0.45% 1.81%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.625 6.075 -0.30% 2.64%
494303N 天治核心 股票型 1.756 2.766 -0.65% 0.34%
494302N 天治品质优选混合型 其他 2.997 3.357 -0.71% 0.12%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.011 2.557 -0.71% 0.19%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.520 3.520 -1.00% 2.94%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.249 5.607 -0.54% 2.76%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.661 2.653 -0.52% 4.13%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.787 2.287 -0.76% 0.33%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.001 1.025 -0.01% 0.03%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.036 3.335 -0.94% 2.23%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 2.344 2.344 -0.17% 2.17%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.535 3.677 -0.21% 2.85%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.400 1.800 -0.15% 1.55%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.162 2.734 -0.54% 2.47%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.054 1.179 0.13% 0.07%
493902N 中信红利 股票型 2.588 3.988 -1.01% 3.86%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.307 3.307 -0.25% 2.17%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.227 2.172 -1.11% 2.74%
493803N 诺安中短债 短债型 1.011 1.025 0.00% 0.01%
493802N 诺安股票 股票型 1.354 3.238 -0.59% 1.83%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.772 3.272 -0.89% -0.87%
493702N 巨田资源 偏股型 2.114 3.349 -1.04% 1.82%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.531 2.791 -0.19% 3.19%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.177 1.177 -0.53% 1.80%
493605N 广发策略优选 其他 3.050 3.380 -0.81% 1.74%
493604N 广发聚丰 股票型 4.662 5.262 -0.77% 3.37%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.143 4.103 -0.21% 5.81%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.383 3.703 -0.48% 2.52%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.603 3.913 -0.26% 2.61%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.128 1.128 -1.72% 1.00%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.690 3.571 -0.83% 1.18%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 2.252 2.562 -1.01% 1.43%
493503N 长城消费增值 股票型 1.313 2.493 -0.99% 2.71%
493502N 长城久泰中标300 指数型 4.986 5.046 -1.00% 1.90%
493501N 长城久恒 偏股型 1.674 2.784 -0.65% 3.65%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.243 1.243 -0.88% 1.64%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.010 3.010 -1.54% 1.14%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.453 2.803 -2.15% 1.32%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.179 3.140 -1.59% 0.94%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.521 3.511 -1.11% 1.20%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.792 5.482 -2.16% 1.35%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 2.474 3.314 -1.36% 0.60%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.650 3.461 -1.66% 0.96%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.387 1.387 -1.07% 0.58%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.899 2.355 -0.68% 1.50%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.014 2.510 -0.78% 0.80%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.032 2.981 -0.77% 0.88%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.079 2.694 -1.19% -0.19%
493301N 海富通精选 股票型 1.047 4.349 -0.99% 0.34%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.780 1.780 -0.56% 2.59%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.315 3.325 -0.38% 2.02%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.850 2.120 -0.54% 0.60%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.135 3.265 -0.70% 1.61%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.080 3.200 -0.36% 1.89%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.256 1.256 -0.50% 1.61%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.872 2.872 -0.02% 3.31%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.856 3.856 -0.32% 2.77%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.588 3.668 -0.91% 3.14%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.236 4.356 -1.07% 1.95%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.257 1.427 -0.09% 0.02%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 2.005 3.545 -0.24% 2.54%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.644 3.302 -0.41% 1.98%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.054 1.064 0.05% 0.17%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.094 3.634 -0.26% 3.47%
493002N 银河收益 债券型 1.580 1.880 -0.16% 0.13%
493001N 银河稳健 偏股型 1.460 3.265 -0.36% 2.82%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.685 2.305 -0.41% 1.29%
492901N 金鹰优选 股票型 1.543 2.663 -1.13% 2.89%
492806N 瑞福优先 股票型 1.050 0.000 0.00% 0.00%
492805N 瑞福进取 股票型 1.390 0.000 0.00% 0.00%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.584 2.877 -1.10% 3.33%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.386 2.826 -1.15% 2.97%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.996 2.965 -0.44% 3.85%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.471 2.323 -0.47% 2.44%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.062 0.000 0.00% 0.00%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.040 2.090 -1.06% 1.71%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.014 2.419 -0.39% 1.27%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.696 2.171 -0.63% 0.66%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.551 5.621 -1.13% 1.88%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.695 3.195 -0.41% 0.05%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.939 3.414 -0.03% 2.20%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.115 3.195 -0.53% 3.44%
492608N 招商核心价值 股票型 1.678 1.678 -0.76% 2.41%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.156 1.201 -0.28% 0.19%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.099 1.336 -0.02% 0.04%
492605N 招商优质成长 股票型 1.818 3.728 -0.79% 2.72%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.848 2.938 -0.75% 2.49%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.106 1.342 -0.01% 0.05%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.094 2.709 -0.41% 0.53%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.878 3.703 -0.39% 1.56%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.139 2.265 -0.72% 1.33%
492503N 万家公用事业 股票型 1.741 2.471 0.99% 6.07%
492502N 万家保本增值 保本型 1.027 1.394 0.00% 0.01%
492501N 万家180 指数型 2.603 3.433 -0.94% 1.66%
492409N 大成创新成长 混合型 1.299 2.510 -1.37% 1.41%
492408N 大成积极成长 股票型 1.857 2.559 -1.38% 0.76%
492407N 大成财富管理 混合型 2.479 2.751 -1.43% 0.65%
492406N 大成债券C 债券型 1.040 1.270 -0.21% 0.08%
492405N 大成300 指数型 1.764 3.084 -1.07% 1.54%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.997 3.397 -1.53% 1.44%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.071 3.641 -0.59% -0.53%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.048 1.278 -0.22% 0.08%
492401N 大成价值增长 股票型 1.903 3.563 -0.82% 1.42%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.791 1.791 -0.44% 2.99%
492309N 嘉实精选 其他 2.167 3.032 -0.41% 5.25%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.004 1.035 0.00% 0.09%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.331 3.199 -1.04% 1.76%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.720 1.800 -0.29% 0.76%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.553 4.673 -0.42% 2.82%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.274 1.574 -0.16% 0.55%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.385 3.567 -0.65% 1.69%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.650 4.991 -0.45% 2.00%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.771 3.321 -0.26% 1.95%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.255 2.190 -1.30% 1.10%
492205N 银华优质增长 股票型 3.309 3.509 -1.22% 1.87%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.575 5.311 -1.08% 1.57%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.357 3.157 -0.94% 2.24%
492202N 银华保本增值 保本型 1.152 1.152 -0.04% 0.93%
492201N 银华优势企业 股票型 1.378 2.998 -1.02% 2.04%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.074 4.029 -0.37% 1.13%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.465 3.241 -0.54% 1.31%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.994 2.414 -0.50% 2.47%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.271 2.332 -0.70% 2.09%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.003 1.041 0.00% 0.02%
492104N 博时主题行业 股票型 2.786 3.707 0.13% 2.76%
492103N 博时精选股票 股票型 2.065 3.455 -0.84% 3.01%
492102N 博时裕富 指数型 1.421 3.401 -0.91% 1.00%
492101N 博时价值增长 其他 1.017 3.519 -0.20% 1.29%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.833 1.833 -2.28% 1.00%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.217 2.959 -1.47% 1.64%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.400 3.040 -0.60% 1.96%
491904N 长盛中证100 股票型 2.280 2.320 -1.16% 1.41%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.494 3.194 -0.15% 2.58%
491902N 长盛债券基金 其他 1.369 1.799 -0.14% 1.29%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.169 3.013 -0.93% 1.65%
491808N 融通领先成长 股票型 1.457 3.752 -1.02% 2.82%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.719 2.819 -1.52% 2.10%
491806N 融通巨潮 指数型 1.786 3.216 -1.11% 1.02%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.971 3.141 -1.35% 2.18%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.849 2.979 -1.33% 2.72%
491803N 融通100 指数型 1.988 3.158 -0.80% 1.79%
491802N 融通债券基金 债券型 1.181 1.356 -0.08% 0.00%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.056 3.351 -1.03% 2.61%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.592 1.622 -1.12% 3.86%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 3.269 3.414 -0.73% 2.67%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.183 3.363 -1.06% 1.89%
491707N 深100ETF 指数型 5.508 5.628 -0.81% 1.79%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.002 1.032 0.01% 0.04%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.002 1.032 0.01% 0.03%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.833 5.007 -0.70% 2.75%
491703N 易方达50指数 指数型 1.456 3.276 -1.57% 0.53%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.499 6.049 -0.70% 2.65%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.027 3.137 -0.88% 1.76%
491607N 富国天博 股票型 1.133 3.588 -0.88% 1.28%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 2.382 2.432 -1.09% 1.28%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.922 3.122 -0.99% 0.83%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.239 3.409 0.21% 4.73%
491603N 富国天益价值 股票型 3.005 3.961 -1.22% 1.25%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.262 1.642 -0.08% 0.77%
491601N 富国动态平衡 其他 1.285 2.545 -0.39% 2.19%
491510N 鹏华治理 股票型 1.457 1.457 -0.88% 3.04%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.194 2.194 -0.50% 2.43%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.036 3.175 -0.38% 1.57%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.046 1.175 0.00% 0.10%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.178 3.708 -1.45% 3.08%
491503N 鹏华普天收益 股票型 2.128 3.438 -0.65% 2.46%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.054 1.183 0.00% 0.00%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.759 3.909 0.38% 2.66%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.247 1.297 -1.34% 2.21%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.452 2.097 -1.22% 2.04%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.346 2.231 -1.46% 1.89%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.521 1.546 -0.39% 0.66%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.616 1.806 -0.31% 0.00%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.050 4.319 -0.76% 1.94%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.329 4.161 -1.10% 2.46%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.044 1.207 0.00% 0.00%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.593 4.356 -0.96% 2.04%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.365 3.894 -0.44% 2.94%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.363 2.483 -0.76% 4.28%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.493 2.438 0.13% 3.04%
491307N 中小板ETF 指数型 2.800 2.800 -0.71% 4.56%
491306N 华夏债券C 债券型 1.085 1.315 0.09% 0.28%
491305N 华夏红利 偏股型 3.006 3.839 -0.89% 4.67%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.812 6.992 -1.19% 4.82%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.338 3.309 -0.37% 0.98%
491302N 华夏债券 债券型 1.091 1.321 0.09% 0.37%
491301N 华夏成长 股票型 2.158 3.339 -0.46% 3.25%
491209N 南方成份精选 股票型 1.416 1.416 -1.14% 0.78%
491208N 南方绩优成长 股票型 3.010 3.010 -1.43% 0.94%
491207N 南稳贰号 股票型 1.449 3.080 -1.19% 0.95%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.019 1.047 0.00% 0.10%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.902 3.806 -1.32% 0.73%
491204N 南方积极配置 股票型 2.025 3.080 -0.89% 0.18%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.664 3.158 -0.86% 0.46%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.228 2.398 -0.49% 0.69%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.705 3.450 -1.08% 0.97%
491108N 华安策略优选 股票型 1.032 2.569 -0.66% 1.44%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.537 2.852 0.00% 3.30%
491105N 华安宏利 股票型 3.068 3.458 0.08% 2.73%
491104N 上证180ETF 指数型 11.866 11.911 -1.14% 1.72%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.876 3.316 -0.37% 2.79%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.494 4.864 -0.53% 2.65%
491101N 华安创新 股票型 4.280 4.510 -0.12% 1.23%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.936 2.846 -1.10% 0.61%
@平均值 -- -- 1.967 2.804 -0.66% 1.59%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

 
 

更多必知新闻:

 股票型基金净值增长龙虎榜(0904)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0904)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0904)
 部分开放式基金收益表(0904)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0904)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0904)
 开放式基金资产净值日报表(0904)
 开放式基金日龙虎榜(0903-0904)
 开放式基金净值一览表(0903)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0903)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0903)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0903)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源: 金融时报

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.