中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金日龙虎榜(0903-0904)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-09-05 13:24) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
492503N 万家公用事业 1.7237 1.7408 0.99%
496501N 益民红利成长 1.2216 1.2247 0.46%
491501N 鹏华行业成长 3.7444 3.7585 0.38%
491604N 富国天瑞强势地区 2.2344 2.239 0.21%
491308N 华夏回报2 1.491 1.493 0.13%
493903N 中信稳定双利 1.0526 1.054 0.13%
492104N 博时主题行业 2.7822 2.7857 0.13%
491306N 华夏债券C 1.084 1.085 0.09%
491302N 华夏债券 1.09 1.091 0.09%
491105N 华安宏利 3.0653 3.0676 0.08%
496502N 益民创新优势 1.1928 1.1936 0.07%
493004N 银河银信添利债券 1.0537 1.0542 0.05%
495605N 工银强债B 1.0568 1.057 0.02%
491705N 易方达月月收益A 1.002 1.0021 0.01%
491706N 易方达月月收益B 1.0022 1.0023 0.01%
495604N 工银强债A 1.0582 1.0583 0.01%
492805N 瑞福进取 0 0 0%
492806N 瑞福优先 0 0 0%
495606N 工银瑞信红利 0 0 0%
492708N 泰达荷银市值优选 0 0 0%
495804N 交银蓝筹 0 0 0%
497001N 宝石动力保本 0 0 0%
496402N 中邮核心成长 0 0 0%
494504N 光大保德信优势 0 0 0%
491107N 华安中小盘成长 1.5366 1.5366 0%
493803N 诺安中短债 1.0107 1.0107 0%
491206N 南方多利中短期债券 1.0187 1.0187 0%
492308N 嘉实超短债 1.0036 1.0036 0%
491505N 鹏华普天债券B 1.046 1.046 0%
492502N 万家保本增值 1.0269 1.0269 0%
492105N 博时稳定价值债券 1.003 1.003 0%
491502N 鹏华普天债券A 1.054 1.054 0%
491402N 国泰金龙债券 1.044 1.044 0%
492603N 招商安泰债券A 1.1056 1.1055 -0.01%
495302N 友邦短债 1.0067 1.0066 -0.01%
494102N 泰信中短期债券 1.0011 1.001 -0.01%
492606N 招商安泰债券B 1.0996 1.0994 -0.02%
493107N 华宝兴业先进成长 2.8722 2.8715 -0.02%
492702N 泰达荷银周期 1.9398 1.9392 -0.03%
492202N 银华保本增值 1.1528 1.1523 -0.04%
491602N 富国天利增长债券 1.2631 1.2621 -0.08%
491802N 融通债券基金 1.182 1.181 -0.08%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.2577 1.2566 -0.09%
496201N 汇丰晋信2016 2.212 2.2099 -0.09%
496901N 华商领先企业 1.4414 1.4399 -0.10%
491101N 华安创新 4.285 4.28 -0.12%
491902N 长盛债券基金 1.3705 1.3686 -0.14%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.4024 1.4003 -0.15%
491903N 长盛动态精选 1.4959 1.4936 -0.15%
492304N 嘉实理财债券 1.276 1.274 -0.16%
493002N 银河收益 1.5821 1.5795 -0.16%
494004N 申万巴黎新经济 2.348 2.3441 -0.17%
493701N 巨田基础行业 2.5354 2.5305 -0.19%
494602N 中海分红混合基金 1.0234 1.0214 -0.20%
492101N 博时价值增长 1.019 1.017 -0.20%
492406N 大成债券C 1.0425 1.0403 -0.21%
493603N 广发小盘成长 3.1493 3.1426 -0.21%
494903N 中银国际收益 1.0536 1.0513 -0.22%
492402N 大成债券投资基金 1.0505 1.0482 -0.22%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 2.0098 2.0049 -0.24%
493901N 中信经典配置 2.3126 2.3069 -0.25%
493601N 广发聚富 1.6068 1.6027 -0.26%
492301N 嘉实成长收益 1.7759 1.7713 -0.26%
493003N 银河银泰理财分红 1.0966 1.0937 -0.26%
492607N 招商安本增利债券 1.1591 1.1558 -0.28%
492306N 嘉实浦安保本 1.725 1.72 -0.29%
494401N 上投摩根中国优势 5.6422 5.6251 -0.30%
495402N 富兰克林国海弹性 2.202 2.1953 -0.30%
491405N 国泰金象保本 1.621 1.616 -0.31%
493106N 华宝收益增长 3.8685 3.856 -0.32%
495102N 东吴价值成长双动力 2.2799 2.2725 -0.32%
494403N 上投摩根双息平衡 2.1747 2.167 -0.35%
495901N 天弘精选混合证券 2.1163 2.1088 -0.35%
493201N 国联安德盛稳健 3.091 3.08 -0.36%
493001N 银河稳健 1.4648 1.4595 -0.36%
491103N 华安宝利配置 1.883 1.876 -0.37%
491303N 华夏回报 1.343 1.338 -0.37%
494003N 申万巴黎新动力 1.538 1.5348 -0.38%
494601N 中海优质成长 2.3712 2.3622 -0.38%
491601N 富国动态平衡 1.2896 1.2846 -0.39%
492601N 招商安泰股票 2.889 2.8777 -0.39%
491406N 国泰金鹿保本 1.527 1.521 -0.39%
492703N 泰达荷银稳定 1.7017 1.6948 -0.41%
492902N 金鹰中小盘精选 1.6918 1.6849 -0.41%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6511 1.6443 -0.41%
492309N 嘉实精选 2.176 2.167 -0.41%
492602N 招商安泰平衡 2.1028 2.0941 -0.41%
492305N 嘉实服务增值行业 4.572 4.553 -0.42%
492802N 国投瑞银景气行业 1.0001 0.9957 -0.44%
495403N 富兰克林国海潜力 1.7544 1.7466 -0.44%
492310N 嘉实策略增长 1.799 1.791 -0.44%
494402N 上投摩根股票基金 6.0689 6.0417 -0.45%
492302N 嘉实理财增长 4.671 4.65 -0.45%
491301N 华夏成长 2.168 2.158 -0.46%
494603N 中海能源策略 1.5589 1.5517 -0.46%
494901N 中银国际中国精选 2.0833 2.0736 -0.47%
492801N 国投瑞银融华债券 1.4781 1.4712 -0.47%
494405N 上投内需动力 1.4092 1.4026 -0.47%
495601N 工银瑞信股票基金 3.8256 3.8073 -0.48%
493602N 广发稳健增长 2.3948 2.3833 -0.48%
491202N 南方宝元债券型 1.2343 1.2282 -0.49%
491507N 鹏华动力增长 2.205 2.194 -0.50%
493108N 华宝兴业行业精选 1.2627 1.2564 -0.50%
492107N 博时价值增长2号 2.004 1.994 -0.50%
494201N 兴业可转债混合 1.6699 1.6613 -0.52%
492701N 泰达荷银成长 2.1258 2.1146 -0.53%
491102N 华安MSCI中国A股 4.518 4.494 -0.53%
493606N 广发大盘成长 1.1834 1.1771 -0.53%
493203N 国联安德盛安心成长 1.86 1.85 -0.54%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1686 1.1623 -0.54%
493205N 国联安德盛优势 1.79 1.78 -0.56%
496601N 中欧新趋势 1.7939 1.7837 -0.57%
494404N 上投摩根成长先锋 3.1673 3.149 -0.58%
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0772 1.0708 -0.59%
493802N 诺安股票 1.3624 1.3543 -0.59%
492001N 宝盈鸿利收益 1.4087 1.4003 -0.60%
495202N 华富成长趋势 1.3163 1.3084 -0.60%
493204N 国联安德盛精选 1.32 1.315 -0.61%
495701N 新世纪优选分红 1.708 1.6974 -0.62%
492705N 泰达荷银风险预算 1.7065 1.6958 -0.63%
494502N 光大保德信红利 3.8868 3.8617 -0.65%
494303N 天治核心 1.7676 1.7561 -0.65%
493501N 长城久恒 1.685 1.674 -0.65%
491503N 鹏华普天收益 2.142 2.128 -0.65%
491108N 华安策略优选 1.0393 1.0324 -0.66%
496701N 信达澳银领先增长 1.89 1.8774 -0.67%
493305N 海富通风格优势 1.912 1.899 -0.68%
495503N 汇添富成长焦点 1.615 1.6038 -0.69%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.717 4.684 -0.70%
493202N 国联安德盛小盘精选 1.143 1.135 -0.70%
492106N 博时平衡配置 1.28 1.271 -0.70%
491702N 易方达策略成长 5.538 5.499 -0.70%
494301N 天治财富增长 1.0185 1.0113 -0.71%
491307N 中小板ETF 2.82 2.8 -0.71%
494302N 天治品质优选混合型 3.0188 2.9973 -0.71%
491709N 易方达策略成长2号 3.293 3.269 -0.73%
496101N 信诚四季红 1.3834 1.3733 -0.73%
496001N 建信恒久价值 1.7183 1.7054 -0.75%
492604N 招商先锋证券投资 1.8619 1.8479 -0.75%
494103N 泰信优质生活 1.8004 1.7868 -0.76%
491309N 华夏优势增长 2.381 2.363 -0.76%
492608N 招商核心价值 1.6907 1.6779 -0.76%
493604N 广发聚丰 4.698 4.662 -0.77%
493303N 海富通股票基金 1.04 1.032 -0.77%
493304N 海富通回报 1.022 1.014 -0.78%
492605N 招商优质成长 1.8325 1.8181 -0.79%
491803N 融通100 2.004 1.988 -0.80%
493605N 广发策略优选 3.0747 3.0499 -0.81%
495603N 工银瑞信稳健成长 2.0363 2.0198 -0.81%
491707N 深100ETF 5.553 5.508 -0.81%
492401N 大成价值增长 1.9188 1.9031 -0.82%
494803N 长信增利动态策略 1.3433 1.3323 -0.82%
494503N 光大新增长 1.5528 1.54 -0.82%
493505N 长城久富核心成长 1.7041 1.69 -0.83%
496002N 建信优选成长 2.5667 2.5453 -0.83%
492103N 博时精选股票 2.0826 2.0652 -0.84%
496801N 诺德价值优势 1.4231 1.4109 -0.86%
491203N 南方避险增值基金 2.6866 2.6635 -0.86%
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.7309 1.716 -0.86%
495602N 工银精选 1.1205 1.1151 -0.87%
500028N 华夏平稳增长混合 2.174 2.155 -0.87%
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.254 1.243 -0.88%
496102N 信诚精萃成长 2.3881 2.3671 -0.88%
491701N 易方达平稳增长 2.045 2.027 -0.88%
491510N 鹏华治理 1.47 1.457 -0.88%
493801N 诺安平衡 1.7877 1.7718 -0.89%
491305N 华夏红利 3.033 3.006 -0.89%
491204N 南方积极配置 2.043 2.0248 -0.89%
492102N 博时裕富 1.434 1.421 -0.91%
493105N 华宝兴业动力组合 2.612 2.5882 -0.91%
496401N 中邮创业核心优选 2.3638 2.3422 -0.91%
491901N 长盛成长价值 1.18 1.169 -0.93%
492501N 万家180 2.628 2.6034 -0.94%
494902N 中银国际持续增长 1.0553 1.0514 -0.94%
492203N 银华道琼斯88精选 1.3701 1.3572 -0.94%
495801N 交银精选 1.412 1.3984 -0.96%
491401N 国泰金鹰增长 3.628 3.593 -0.96%
496003N 建信优化配置 1.7936 1.7762 -0.97%
493503N 长城消费增值 1.326 1.3129 -0.99%
491605N 富国天惠精选成长 1.9407 1.9215 -0.99%
493502N 长城久泰中标300 5.0365 4.9863 -1.00%
494203N 兴业全球视野 3.5558 3.5201 -1.00%
493902N 中信红利 2.6143 2.588 -1.01%
493504N 长城安心回报 2.2751 2.2522 -1.01%
492201N 银华优势企业 1.3921 1.3779 -1.02%
491310N 华夏蓝筹核心 1.371 1.365 -1.02%
495401N 富兰克林国海中国收益 1.2792 1.2716 -1.02%
491801N 融通新蓝筹 1.0672 1.0562 -1.03%
493702N 巨田资源 2.1366 2.1144 -1.04%
492307N 嘉实沪深300指数 1.345 1.331 -1.04%
491708N 易方达价值精选 3.2169 3.1828 -1.06%
492707N 泰达荷银首选企业 2.0616 2.0397 -1.06%
493104N 华宝兴业多策略增长 2.2601 2.236 -1.07%
493306N 海富通精选二号 1.402 1.387 -1.07%
492405N 大成300 1.7827 1.7636 -1.07%
491201N 南方稳健成长 1.724 1.7054 -1.08%
492206N 银华富裕主题 1.5115 1.255 -1.09%
491606N 富国天合稳健优选 2.4086 2.3823 -1.09%
184702N 长盛同智优势增长 1.957 1.9355 -1.10%
491403N 国泰金龙精选 3.366 3.329 -1.10%
491710N 易方达价值成长 1.6399 1.5918 -1.10%
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.538 1.521 -1.11%
491806N 融通巨潮 1.806 1.786 -1.11%
494801N 长信银利精选 1.0731 1.0612 -1.11%
493804N 诺安价值增长 1.2411 1.2273 -1.11%
492704N 泰达荷银行业精选 5.6143 5.551 -1.13%
492901N 金鹰优选 1.5608 1.5432 -1.13%
491209N 南方成份精选 1.4322 1.4159 -1.14%
491104N 上证180ETF 12.003 11.866 -1.14%
491506N 鹏华价值优势 1.04 1.036 -1.15%
492803N 国投瑞银核心企业 1.4026 1.3864 -1.16%
491904N 长盛中证100 2.3064 2.2797 -1.16%
495501N 汇添富优势精选 5.1493 5.0893 -1.17%
491304N 华夏大盘精选 6.894 6.812 -1.19%
493302N 海富通收益增长 1.092 1.079 -1.19%
495802N 交银稳健 3.1727 3.1348 -1.19%
491603N 富国天益价值 3.042 3.0049 -1.22%
492108N 博时第三产业成长 1.473 1.465 -1.22%
492205N 银华优质增长 3.3496 3.3086 -1.22%
491408N 国泰金鼎价值精选 1.47 1.452 -1.22%
492504N 万家和谐增长 1.1467 1.1385 -1.25%
495304N 友邦成长 1.3105 1.2941 -1.25%
492303N 嘉实理财稳健 1.394 1.385 -1.29%
491205N 南方高增长基金 2.941 2.9021 -1.32%
494701N 东方龙混合型 1.8442 1.8197 -1.33%
491804N 融通蓝筹成长 1.874 1.849 -1.33%
491409N 国泰金牛成长 1.264 1.247 -1.34%
494702N 东方精选 1.1704 1.1646 -1.35%
491805N 融通行业景气 1.998 1.971 -1.35%
493403N 景顺动力平衡基金 2.5075 2.4735 -1.36%
492409N 大成创新成长 1.317 1.299 -1.37%
494501N 光大保德信量化核心 1.4896 1.4692 -1.37%
492408N 大成积极成长 1.883 1.857 -1.38%
492109N 博时新兴成长 1.078 1.074 -1.39%
495301N 友邦盛世 1 0.9941 -1.41%
491208N 南方绩优成长 3.0534 3.0098 -1.43%
492407N 大成财富管理 2.515 2.479 -1.43%
491504N 鹏华中国50开放式 2.21 2.178 -1.45%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.366 1.346 -1.46%
495803N 交银成长 2.9454 2.9016 -1.49%
491807N 融通动力先锋 2.761 2.719 -1.52%
492404N 大成精选增值混合型 2.0279 1.9968 -1.53%
493408N 景顺长城内需增长2号 3.057 3.01 -1.54%
491703N 易方达50指数 1.4796 1.4563 -1.57%
493406N 景顺长城资源垄断 1.198 1.179 -1.59%
493401N 景顺优选股票基金 1.6777 1.6499 -1.66%
493506N 长城品牌优选 1.1479 1.1282 -1.72%
491704N 易方达积极成长 1.8456 1.8327 -1.76%
495201N 华富竞争力 1.1942 1.1826 -1.78%
495001N 上证50ETF 4.152 4.09 -1.78%
492804N 国投瑞银创新动力 1.6018 1.5842 -1.82%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.5029 1.4734 -1.96%
494101N 泰信先行策略 1.0457 1.0359 -2.06%
496202N 汇丰晋信龙腾 2.9427 2.8813 -2.09%
493407N 景顺长城新兴成长 1.485 1.453 -2.15%
494202N 兴业趋势投资 1.2557 1.2489 -2.16%
493404N 景顺长城内需增长 4.898 4.792 -2.16%
492003N 宝盈策略增长 1.8761 1.8333 -2.28%
491607N 富国天博 1.1426 1.1326 -2.34%
491207N 南稳贰号 1.4666 1.4491 -2.53%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.2346 1.2165 -2.54%
491808N 融通领先成长 1.472 1.457 -2.58%
495502N 汇添富均衡增长 1.0811 1.0696 -2.77%
494802N 长信金利趋势 1.2321 1.2178 -2.82%
492706N 泰达荷银效率优选 1.0177 1.0137 -2.83%
491404N 国泰金马稳健 1.058 1.05 -3.02%
493301N 海富通精选 1.057 1.0465 -3.27%
492204N 银华优选股票基金 1.5922 1.575 -3.49%
增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%

 
 

更多必知新闻:

 开放式基金净值一览表(0903)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0903)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0903)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0903)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0903)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0903)
 部分开放式基金收益表(0903)
 开放式基金资产净值日报表(0903)
 开放式基金净值一览表(0830)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0830)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0830)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0830)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源: 金融时报

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.