中国基金网 > 基金数据 > 开放式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
开放式基金日龙虎榜(0829-0830)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-08-31 11:44) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

名称 上期净值 本期净值 增长率%
494702N 东方精选 1.1127 1.1331 5.00%
494202N 兴业趋势投资 1.1977 1.2124 4.90%
494902N 中银国际持续增长 1.0837 1.0312 4.12%
496501N 益民红利成长 1.1793 1.2045 3.86%
491404N 国泰金马稳健 1.026 1.035 3.51%
494101N 泰信先行策略 1.0028 1.0181 3.35%
493301N 海富通精选 1.0344 1.0448 3.31%
492109N 博时新兴成长 1.046 1.055 3.25%
491704N 易方达积极成长 1.7604 1.783 3.23%
495201N 华富竞争力 1.1416 1.1598 2.93%
491310N 华夏蓝筹核心 1.317 1.333 2.81%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.1774 1.1961 2.75%
491307N 中小板ETF 2.665 2.735 2.63%
491604N 富国天瑞强势地区精选 2.1211 2.1748 2.53%
492804N 国投瑞银创新动力 1.5118 1.533 2.34%
492504N 万家和谐增长 1.1081 1.1225 2.27%
491506N 鹏华价值优势 1.014 1.022 2.27%
495602N 工银精选 1.0663 1.0798 2.26%
491808N 融通领先成长 1.401 1.413 2.21%
492204N 银华优选股票基金 1.5263 1.5365 2.16%
491207N 南稳贰号 1.413 1.4268 2.08%
496401N 中邮创业核心优选 2.2445 2.2896 2.01%
494003N 申万巴黎新动力 1.4647 1.4809 2.01%
493107N 华宝兴业先进成长 2.7415 2.7955 1.97%
496801N 诺德价值优势 1.3527 1.379 1.94%
494802N 长信金利趋势 1.1697 1.179 1.92%
494502N 光大保德信红利 3.6801 3.7493 1.88%
495601N 工银瑞信股票基金 3.6099 3.6775 1.87%
493204N 国联安德盛精选 1.26 1.275 1.83%
492309N 嘉实精选 2.04 2.077 1.81%
491304N 华夏大盘精选 6.513 6.625 1.72%
492503N 万家公用事业 1.6322 1.6602 1.72%
492901N 金鹰优选 1.4808 1.5062 1.72%
493501N 长城久恒 1.607 1.634 1.68%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.383 4.454 1.62%
494203N 兴业全球视野 3.3746 3.429 1.61%
493603N 广发小盘成长 2.9321 2.9792 1.61%
492305N 嘉实服务增值行业 4.37 4.44 1.60%
491709N 易方达策略成长2号 3.141 3.191 1.59%
495502N 汇添富均衡增长 1.0432 1.0496 1.59%
491409N 国泰金牛成长 1.211 1.23 1.57%
491607N 富国天博 1.1052 1.1116 1.55%
491707N 深100ETF 5.307 5.388 1.53%
496601N 中欧新趋势 1.7076 1.7335 1.52%
493001N 银河稳健 1.4047 1.426 1.52%
491903N 长盛动态精选 1.422 1.4433 1.50%
491102N 华安MSCI中国A股 4.303 4.367 1.49%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1127 1.1291 1.47%
491803N 融通100 1.919 1.947 1.46%
491501N 鹏华行业成长 3.6203 3.6731 1.46%
493105N 华宝兴业动力组合 2.4798 2.5155 1.44%
495802N 交银稳健 2.9958 3.0388 1.44%
492902N 金鹰中小盘精选 1.6395 1.6626 1.41%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9406 1.9678 1.40%
493304N 海富通回报 1 1.014 1.40%
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.6778 1.7012 1.39%
491301N 华夏成长 2.084 2.113 1.39%
496003N 建信优化配置 1.7057 1.7294 1.39%
492604N 招商先锋证券投资 1.7872 1.8119 1.38%
494401N 上投摩根中国优势 5.37 5.444 1.38%
493901N 中信经典配置 2.224 2.2546 1.38%
493106N 华宝收益增长 3.6993 3.75 1.37%
492001N 宝盈鸿利收益 1.3461 1.3645 1.37%
491305N 华夏红利 2.854 2.893 1.37%
493701N 巨田基础行业 2.4193 2.4522 1.36%
491702N 易方达策略成长 5.271 5.342 1.35%
492605N 招商优质成长 1.7471 1.7706 1.35%
494501N 光大保德信量化核心 1.3937 1.4124 1.34%
491708N 易方达价值精选 3.0897 3.1311 1.34%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.9306 1.9564 1.34%
492108N 博时第三产业成长 1.426 1.435 1.33%
493306N 海富通精选二号 1.363 1.381 1.32%
491107N 华安中小盘成长 1.4656 1.4848 1.31%
492703N 泰达荷银稳定 1.6739 1.6958 1.31%
496001N 建信恒久价值 1.6423 1.6637 1.30%
496002N 建信优选成长 2.4496 2.4815 1.30%
492701N 泰达荷银成长 2.0272 2.0535 1.30%
491510N 鹏华治理 1.4 1.418 1.29%
492310N 嘉实策略增长 1.715 1.737 1.28%
491103N 华安宝利配置 1.809 1.832 1.27%
495402N 富兰克林国海弹性 2.0997 2.1263 1.27%
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8055 2.8409 1.26%
495401N 富兰克林国海中国收益 1.2365 1.2455 1.25%
493503N 长城消费增值 1.263 1.2788 1.25%
492307N 嘉实沪深300指数 1.289 1.305 1.24%
184702N 长盛同智优势增长 1.8888 1.9122 1.24%
493502N 长城久泰中标300 4.8215 4.8812 1.24%
494701N 东方龙混合型 1.7803 1.8023 1.24%
491710N 易方达价值成长 1.5372 1.556 1.22%
492404N 大成精选增值混合型 1.9386 1.9621 1.21%
493505N 长城久富核心成长 1.6414 1.6612 1.21%
491101N 华安创新 4.164 4.214 1.20%
495403N 富兰克林国海潜力 1.6774 1.6974 1.19%
492803N 国投瑞银核心企业 1.3325 1.3483 1.19%
493205N 国联安德盛优势 1.7 1.72 1.18%
495102N 东吴价值成长双动力 2.1978 2.2236 1.17%
493902N 中信红利 2.4628 2.4915 1.17%
491309N 华夏优势增长 2.242 2.268 1.16%
493601N 广发聚富 1.9074 1.9294 1.15%
493504N 长城安心回报 2.1878 2.213 1.15%
494201N 兴业可转债混合 1.589 1.6071 1.14%
491507N 鹏华动力增长 2.111 2.135 1.14%
495701N 新世纪优选分红 1.6396 1.6582 1.13%
496101N 信诚四季红 1.3141 1.329 1.13%
495803N 交银成长 2.7832 2.8147 1.13%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4225 1.4385 1.12%
492003N 宝盈策略增长 1.7696 1.7894 1.12%
492203N 银华道琼斯88精选 1.3084 1.323 1.12%
491308N 华夏回报2 1.436 1.452 1.11%
492608N 招商核心价值 1.6164 1.6343 1.11%
494601N 中海优质成长 2.2622 2.2872 1.11%
493506N 长城品牌优选 1.095 1.1071 1.11%
493404N 景顺长城内需增长 4.666 4.717 1.09%
492501N 万家180 2.5239 2.5514 1.09%
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.205 1.218 1.08%
496701N 信达澳银领先增长 1.7997 1.819 1.07%
491104N 上证180ETF 11.506 11.629 1.07%
491401N 国泰金鹰增长 3.47 3.507 1.07%
494503N 光大新增长 1.4786 1.4943 1.06%
491805N 融通行业景气 1.899 1.919 1.05%
496102N 信诚精萃成长 2.2711 2.295 1.05%
492405N 大成300 1.7106 1.7286 1.05%
491504N 鹏华中国50开放式 2.095 2.117 1.05%
491205N 南方高增长基金 2.8397 2.8694 1.05%
492802N 国投瑞银景气行业 1.1855 1.1978 1.04%
491403N 国泰金龙精选 3.204 3.237 1.03%
494004N 申万巴黎新经济 2.2532 2.2764 1.03%
493003N 银河银泰理财分红 3.24 3.2733 1.03%
491201N 南方稳健成长 1.6612 1.6782 1.02%
500028N 华夏平稳增长混合 2.064 2.085 1.02%
493201N 国联安德盛稳健 2.981 3.011 1.01%
492407N 大成财富管理 2.419 2.443 0.99%
493303N 海富通股票基金 1.018 1.028 0.98%
494403N 上投摩根双息平衡 2.0889 2.1094 0.98%
495001N 上证50ETF 3.979 4.012 0.98%
492103N 博时精选股票 1.9806 2 0.98%
491806N 融通巨潮 1.741 1.758 0.98%
493305N 海富通风格优势 1.849 1.867 0.97%
491902N 长盛债券基金 1.3467 1.3598 0.97%
491208N 南方绩优成长 2.9425 2.9709 0.97%
494402N 上投摩根股票基金 5.8286 5.8848 0.96%
492409N 大成创新成长 1.257 1.269 0.95%
491804N 融通蓝筹成长 1.79 1.807 0.95%
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.476 1.49 0.95%
493702N 巨田资源 2.0424 2.0616 0.94%
492408N 大成积极成长 1.818 1.835 0.94%
492302N 嘉实理财增长 4.522 4.564 0.93%
491605N 富国天惠精选成长 1.885 1.9025 0.93%
492401N 大成价值增长 1.8542 1.8714 0.93%
493108N 华宝兴业行业精选 1.2182 1.2295 0.93%
491503N 鹏华普天收益 2.051 2.07 0.93%
493407N 景顺长城新兴成长 1.411 1.424 0.92%
492801N 国投瑞银融华债券 1.4274 1.4405 0.92%
495503N 汇添富成长焦点 1.5506 1.5648 0.92%
491701N 易方达平稳增长 1.969 1.987 0.91%
495501N 汇添富优势精选 4.9635 5.0087 0.91%
492205N 银华优质增长 3.1866 3.2156 0.91%
491807N 融通动力先锋 2.638 2.662 0.91%
492601N 招商安泰股票 2.8005 2.8257 0.90%
495801N 交银精选 1.3513 1.3633 0.89%
492301N 嘉实成长收益 1.7196 1.7348 0.88%
494903N 中银国际收益 1.0233 1.0323 0.88%
491901N 长盛成长价值 1.138 1.148 0.88%
491105N 华安宏利 2.941 2.9666 0.87%
494404N 上投摩根成长先锋 3.0249 3.0512 0.87%
493605N 广发策略优选 2.9555 2.9811 0.87%
493104N 华宝兴业多策略增长 4.1384 4.174 0.86%
492206N 银华富裕主题 1.4582 1.4707 0.86%
491603N 富国天益价值 2.9379 2.963 0.85%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.5979 1.6115 0.85%
493302N 海富通收益增长 1.066 1.075 0.84%
493802N 诺安股票 1.3049 1.3159 0.84%
492104N 博时主题行业 2.6874 2.7099 0.84%
492704N 泰达荷银行业精选 5.3501 5.3948 0.84%
491904N 长盛中证100 2.215 2.2335 0.84%
491209N 南方成份精选 1.384 1.3955 0.83%
493202N 国联安德盛小盘精选 1.104 1.113 0.82%
492106N 博时平衡配置 1.239 1.249 0.81%
494901N 中银国际中国精选 2.0026 2.0187 0.80%
494405N 上投内需动力 1.3592 1.3701 0.80%
491204N 南方积极配置 1.9843 2.0002 0.80%
492102N 博时裕富 1.384 1.395 0.79%
491606N 富国天合稳健优选 2.3215 2.3399 0.79%
491601N 富国动态平衡 1.2414 1.2511 0.78%
493406N 景顺长城资源垄断 1.152 1.161 0.78%
492107N 博时价值增长2号 1.931 1.946 0.78%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.303 1.313 0.77%
493203N 国联安德盛安心成长 1.826 1.84 0.77%
491203N 南方避险增值基金 2.6252 2.6452 0.76%
496502N 益民创新优势 1.1557 1.1645 0.76%
492303N 嘉实理财稳健 1.341 1.346 0.75%
494803N 长信增利动态策略 1.2791 1.2885 0.73%
493604N 广发聚丰 4.4566 4.4893 0.73%
494603N 中海能源策略 1.5042 1.5152 0.73%
495901N 天弘精选混合证券 2.0476 2.0625 0.73%
491703N 易方达50指数 1.4259 1.4361 0.72%
491408N 国泰金鼎价值精选 1.404 1.414 0.71%
493804N 诺安价值增长 1.1832 1.1916 0.71%
493403N 景顺动力平衡基金 2.4358 2.4529 0.70%
494602N 中海分红混合基金 1.0025 1.0094 0.69%
492702N 泰达荷银周期 1.8692 1.8819 0.68%
494103N 泰信优质生活 1.746 1.7575 0.66%
493401N 景顺优选股票基金 1.6157 1.626 0.64%
493606N 广发大盘成长 1.1454 1.1525 0.62%
493408N 景顺长城内需增长2号 2.943 2.961 0.61%
495301N 友邦盛世 2.3361 2.3503 0.61%
494801N 长信银利精选 1.0342 1.0404 0.60%
495304N 友邦成长 1.2711 1.2785 0.58%
492706N 泰达荷银效率优选 0.9913 0.9936 0.56%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.3728 1.3801 0.53%
492602N 招商安泰平衡 2.0707 2.0817 0.53%
492707N 泰达荷银首选企业 1.9662 1.9764 0.52%
492201N 银华优势企业 1.3395 1.3463 0.51%
491801N 融通新蓝筹 1.0194 1.0244 0.49%
493602N 广发稳健增长 2.2971 2.3083 0.49%
495202N 华富成长趋势 1.268 1.2741 0.48%
492306N 嘉实浦安保本 1.699 1.707 0.47%
491406N 国泰金鹿保本 1.5 1.507 0.47%
491602N 富国天利增长债券 1.2498 1.2556 0.46%
491108N 华安策略优选 1.0051 1.0094 0.43%
492705N 泰达荷银风险预算 1.6724 1.6794 0.42%
492101N 博时价值增长 1.002 1.006 0.40%
492304N 嘉实理财债券 1.264 1.269 0.40%
496901N 华商领先企业 1.4001 1.4049 0.34%
494301N 天治财富增长 1.6299 1 0.33%
492607N 招商安本增利债券 1.1504 1.1541 0.32%
493002N 银河收益 1.5723 1.5773 0.32%
491303N 华夏回报 1.32 1.324 0.30%
491202N 南方宝元债券型 1.2141 1.2175 0.28%
492202N 银华保本增值 1.14 1.1427 0.24%
493004N 银河银信添利债券 1.0511 1.0535 0.23%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.2537 1.2565 0.22%
496201N 汇丰晋信2016 2.1803 2.1851 0.22%
491405N 国泰金象保本 1.605 1.608 0.19%
494302N 天治品质优选混合型 2.9396 2.9444 0.16%
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0747 1.0759 0.11%
495605N 工银强债B 1.054 1.0551 0.10%
495604N 工银强债A 1.0553 1.0564 0.10%
491302N 华夏债券 1.087 1.088 0.09%
491802N 融通债券基金 1.18 1.181 0.08%
494303N 天治核心 1.7212 1.7224 0.07%
492406N 大成债券C 1.0388 1.0393 0.05%
492402N 大成债券投资基金 1.0467 1.0472 0.05%
493903N 中信稳定双利 1.0518 1.0522 0.04%
492606N 招商安泰债券B 1.0987 1.0991 0.04%
492603N 招商安泰债券A 1.1047 1.1051 0.04%
492105N 博时稳定价值债券 1.0026 1.0028 0.02%
491206N 南方多利中短期债券 1.0177 1.0179 0.02%
492308N 嘉实超短债 1.0031 1.0032 0.01%
494102N 泰信中短期债券 1.007 1.0071 0.01%
492502N 万家保本增值 1.0267 1.0268 0.01%
491705N 易方达月月收益A 1.0018 1.0018 0%
491706N 易方达月月收益B 1.002 1.002 0%
491402N 国泰金龙债券 1.044 1.044 0%
491502N 鹏华普天债券A 1.054 1.054 0%
491505N 鹏华普天债券B 1.045 1.045 0%
491306N 华夏债券C 1.082 1.082 0%
492805N 瑞福进取 0 0 0%
492806N 瑞福优先 0 0 0%
495606N 工银瑞信红利 0 0 0%
492708N 泰达荷银市值优选 0 0 0%
495804N 交银蓝筹 0 0 0%
497001N 宝石动力保本 0 0 0%
496402N 中邮核心成长 0 0 0%
493803N 诺安中短债 1.0106 1.0105 -0.01%
495302N 友邦短债 1.0065 1.0064 -0.01%
493801N 诺安平衡 1.7539 1.7446 -0.53%
增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%

 
 

更多必知新闻:

 开放式基金净值一览表(0829)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0829)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0829)
 股债平衡型基金净值增长龙虎榜(0829)
 偏债型基金净值增长龙虎榜(0829)
 债券型基金净值增长龙虎榜(0829)
 部分开放式基金收益表(0829)
 开放式基金资产净值日报表(0829)
 开放式基金日龙虎榜(0828-0829)
 开放式基金净值一览表(0828)
 股票型基金净值增长龙虎榜(0828)
 偏股型基金净值增长龙虎榜(0828)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.