| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值▼ | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 相关功能 |
| 1 | 510180 | 上证180ETF | 2007-08-20 | 10.837 | 10.882 | 0.598 | 5.8404 | 3.2587 | 18.0501 | [历史净值] |
| 2 | 159901 | 深100ETF | 2007-08-20 | 5.04 | 5.16 | 0.253 | 5.2851 | 3.2364 | 15.9687 | [历史净值] |
| 3 | 200002 | 长城久泰 | 2007-08-20 | 4.5679 | 4.6279 | 0.2274 | 5.239 | 3.0663 | 15.3976 | [历史净值] |
| 4 | 510880 | 红利ETF | 2007-08-20 | 4.175 | 4.175 | 0.254 | 6.4779 | 4.4272 | 19.8335 | [历史净值] |
| 5 | 040002 | 华安中国A股 | 2007-08-20 | 4.104 | 4.474 | 0.201 | 5.1499 | 2.7284 | 15.443 | [历史净值] |
| 6 | 510050 | 50ETF | 2007-08-20 | 3.749 | 4.51 | 0.208 | 5.874 | 2.0414 | 17.4131 | [历史净值] |
| 7 | 159902 | 中小板 | 2007-08-20 | 2.591 | 2.591 | 0.085 | 3.3919 | 4.3496 | 10.1147 | [历史净值] |
| 8 | 519180 | 万家180 | 2007-08-20 | 2.3873 | 3.2173 | 0.1192 | 5.2555 | 3.3374 | 16.687 | [历史净值] |
| 9 | 519100 | 长盛中证100 | 2007-08-20 | 2.0915 | 2.1315 | 0.1087 | 5.4821 | 1.8654 | 17.1118 | [历史净值] |
| 10 | 161604 | 融通100 | 2007-08-20 | 1.831 | 3.001 | 0.085 | 4.8683 | 2.8074 | 14.7243 | [历史净值] |
| 11 | 161607 | 融通巨潮 | 2007-08-20 | 1.651 | 3.081 | 0.085 | 5.4278 | 2.2924 | 9.4102 | [历史净值] |
| 12 | 160706 | 嘉实300 | 2007-08-20 | 1.643 | 3.082 | 0.075 | 4.7832 | 1.3572 | 1.5451 | [历史净值] |
| 13 | 519300 | 大成300 | 2007-08-20 | 1.6153 | 2.9353 | 0.0822 | 5.3617 | 3.0034 | 17.3143 | [历史净值] |
| 14 | 110003 | 易方达50 | 2007-08-20 | 1.3504 | 3.1704 | 0.0639 | 4.967 | 1.7557 | 20.121 | [历史净值] |
| 15 | 050002 | 博时裕富 | 2007-08-20 | 1.311 | 3.291 | 0.067 | 5.3859 | 2.5822 | 17.3679 | [历史净值] |
| 16 | 180003 | 银华-道琼斯88 | 2007-08-20 | 1.2335 | 3.0335 | 0.0584 | 4.9698 | 1.7907 | 13.1133 | [历史净值] |
















