中国基金网 > 专题 > 上投吕俊
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
吕俊所管基金上投摩根中国优势持仓变动情况
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-08-13 15:28) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

十大增仓股

股票名称 股票代码 会计年度1市值 会计年度1数量(股) 会计年度2市值 会计年度2数量(股) 增加市值 增持数量(股) 增持幅度%
G三一 600031 127562800.00 8864683 384302913.72 11923764 256740113.72 3059081 34.51
G武钢 600005 2005000.00 705985 189760776.00 29836600 187755776.00 29130615 4126.24
G新材料 600299 42746000.00 2473726 162063497.04 8865618 119317497.04 6391892 258.39
中国石化 600028 169800.00 27168 106813713.60 11712030 106643913.60 11684862 43009.65
G火箭 600879 37576200.00 2785485 113341424.85 7364615 75765224.85 4579130 164.39
G老窖 000568 87048900.00 5950027 161813460.62 6385693 74764560.62 435666 7.32
G宝钛 600456 144560300.00 3031249 208690512.00 6731952 64130212.00 3700703 122.09
G中兴 000063 47913200.00 1674701 109240238.80 2793868 61327038.80 1119167 66.83
东阿阿胶 000423 49077000.00 4393643 93565441.27 6834583 44488441.27 2440940 55.56
G广船 600685 65876200.00 7418490 97459315.20 5506176 31583115.20 -1912314 -25.78



十大减仓股

股票名称 股票代码 会计年度1市值 会计年度1数量(股) 会计年度2市值 会计年度2数量(股) 增加市值 减持数量(股) 减持幅度%
G小商品 600415 89174300.00 1409424 3945680.00 50912 -85228620.00 -1358512 -96.39
G合力 600761 76897200.00 5223994 7587806.25 341025 -69309393.75 -4882969 -93.47
G茅台 600519 30247400.00 637592 1528329.83 17401 -28719070.17 -620191 -97.27
G恒升 600426 27511600.00 3019934 9150256.50 792230 -18361343.50 -2227704 -73.77
G双环 000707 57244700.00 12951289 48343194.90 12395691 -8901505.10 -555598 -4.29
G张裕 000869 5028200.00 133693 17935.20 360 -5010264.80 -133333 -99.73
G重汽 000951 17394200.00 1226671 12890250.00 515610 -4503950.00 -711061 -57.97
G众和 600888 57479400.00 2065375 58755214.35 3167397 1275814.35 1102022 53.36
重庆啤酒 600132 24830000.00 997990 34044636.00 1356360 9214636.00 358370 35.91
G新世界 600628 20217000.00 2300000 36745453.50 3499567 16528453.50 1199567 52.16


股票名称 股票代码 新增市值 新增数量(股)
万科A 000002 175396516.32 11359878
华侨城A 000069 86819523.49 3944549
广宇发展 000537 43323246.72 6942828
粤电力A 000539 37688436.08 6694216
ST昆百大 000560 24272636.68 3877418
黔轮胎A 000589 16661675.42 3598634
焦作万方 000612 47342425.20 5636003
山西三维 000755 32837833.98 4449571
漳泽电力 000767 20769245.10 4072401
华闻传媒 000793 107894209.28 11961664
十大剔除股
股票名称 股票代码 新增市值 新增数量(股)
G中联 000157 1453900.00 104898
G白云山 000522 9822300.00 2247665
G蓝清洗 000598 31782600.00 6171378
G格力 000651 9546600.00 694803
G韶钢 000717 50511900.00 15399969
G振华科 000733 43573700.00 5740935
G钾肥 000792 4060000.00 200000
G南糖 000911 2163500.00 178801
G电广 000917 6509800.00 599981
GST建峰 000950 14505100.00 2393580

 
 

更多必知新闻:

 吕俊所管基金上投摩根中国优势持股明细
 上投摩根投资总监吕俊暂别公募基金
 上投摩根前投资总监吕俊:投资需要灵魂人物
 上投摩根吕俊感慨离职:到私募还言之过早
 上投摩根吕俊辞职 又一重量级基金经理离任
 上投摩根基金公司灵魂人物吕俊辞职
 最佳投资基金经理吕俊告别上投摩根得到证实
 传上投摩根副总经理、投资总监吕俊辞职

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.