中国基金网 > 专题 > 上投吕俊
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
吕俊所管基金上投摩根中国优势持股明细
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-08-13 15:26) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 


基金名称:
上投摩根中国优势
基金代码:375010
年度:06年

1 三一重工 600031 1192 384302913.72 7.88 6.89
2 招商银行 600036 1608 263068325.56 5.39 0.34
3 宝钢股份 600019 3025 261927216.42 5.37 0.80
4 宝钛股份 600456 673 208690512.00 4.28 4.95
5 武钢股份 600005 2984 189760776.00 3.89 1.26
6 万科A 000002 1136 175396516.32 3.60 0.35
7 星新材料 600299 887 162063497.04 3.32 5.68
8 泸州老窖 000568 639 161813460.62 3.32 1.92
9 南山铝业 600219 1698 152655423.19 3.13 3.42
10 工商银行 601398 2457 152306961.80 3.12 0.36
11 中信国安 000839 511 116455382.93 2.39 1.52
12 火箭股份 600879 736 113341424.85 2.32 2.13
13 中兴通讯 000063 279 109240238.80 2.24 0.57
14 马钢股份 600808 2407 108304605.00 2.22 2.99
15 华闻传媒 000793 1196 107894209.28 2.21 1.09
16 中国石化 600028 1171 106813713.60 2.19 0.33
17 广船国际 600685 551 97459315.20 2.00 3.43
18 S阿胶 000423 683 93565441.27 1.92 2.38
19 中国国航 601111 1707 87931100.00 1.80 1.32
20 华侨城A 000069 394 86819523.49 1.78 0.81
21 中宝股份 600208 1026 76631316.21 1.57 6.21
22 S山东铝 600205 331 74819864.61 1.53 1.73
23 S三九 000999 923 71174510.34 1.46 3.55
24 三友化工 600409 1581 67206100.00 1.38 5.78
25 新疆众和 600888 317 58755214.35 1.20 5.13
26 特变电工 600089 343 51344638.80 1.05 1.19
27 双环科技 000707 1240 48343194.90 0.99 3.67
28 焦作万方 000612 564 47342425.20 0.97 2.05
29 广宇发展 000537 694 43323246.72 0.89 2.55
30 宝胜股份 600973 297 37810330.79 0.78 3.67
31 粤电力A 000539 669 37688436.08 0.77 1.31
32 新世界 600628 350 36745453.50 0.75 1.03
33 华兰生物 002007 153 35253641.00 0.72 1.52
34 重庆啤酒 600132 136 34044636.00 0.70 1.26
35 山西三维 000755 445 32837833.98 0.67 2.39
36 上海汽车 600104 342 27939243.12 0.57 0.23
37 新乡化纤 000949 629 26665762.80 0.55 2.53
38 宁波华翔 002048 300 25920000.00 0.53 1.56
39 康美药业 600518 233 25233145.21 0.52 1.64
40 ST昆百大 000560 388 24272636.68 0.50 4.78
41 置信电气 600517 157 23672611.55 0.49 2.01
42 漳泽电力 000767 407 20769245.10 0.43 1.01
43 烟台冰轮 000811 222 16729887.72 0.34 2.70
44 黔轮胎A 000589 360 16661675.42 0.34 5.19
45 上海家化 600315 73 13500350.98 0.28 0.72
46 长春经开 600215 260 13390000.00 0.27 0.93
47 中国重汽 000951 52 12890250.00 0.26 0.45
48 广州控股 600098 206 11837050.96 0.24 0.30
49 华鲁恒升 600426 79 9150256.50 0.19 0.66
50 青岛啤酒 600600 65 8998594.83 0.18 0.27
51 银座股份 600858 43 8823046.72 0.18 0.55
52 安徽合力 600761 34 7587806.25 0.16 0.19
53 平高电气 600312 50 7485000.00 0.15 0.32
54 中国人寿 601628 25 4745865.60 0.10 0.00
55 小商品城 600415 5 3945680.00 0.08 0.09
56 大秦铁路 601006 46 3733776.00 0.08 0.03
57 北辰实业 601588 44 2953916.04 0.06 0.06
58 恒瑞医药 600276 8 2594833.10 0.05 0.06
59 曙光股份 600303 25 1977277.32 0.04 0.22
60 同仁堂 600085 10 1640105.88 0.03 0.05
61 贵州茅台 600519 2 1528329.83 0.03 0.01
62 青岛软控 002073 3 1411645.55 0.03 0.21
63 招商轮船 601872 15 1155930.00 0.02 0.01
64 网盛科技 002095 2 1144952.64 0.02 0.17
65 大港股份 002077 13 1132198.60 0.02 0.27
66 景兴纸业 002067 17 1099795.68 0.02 0.22
67 天康生物 002100 4 762940.80 0.02 0.32
68 苏州固锝 002079 5 550596.80 0.01 0.18
69 高新张铜 002075 2 167517.68 0.00 0.02
70 张裕A 000869 0 17935.20 0.00 0.00

 
 

更多必知新闻:

 上投摩根投资总监吕俊暂别公募基金
 上投摩根前投资总监吕俊:投资需要灵魂人物
 上投摩根吕俊感慨离职:到私募还言之过早
 上投摩根吕俊辞职 又一重量级基金经理离任
 上投摩根基金公司灵魂人物吕俊辞职
 最佳投资基金经理吕俊告别上投摩根得到证实
 传上投摩根副总经理、投资总监吕俊辞职

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.