|
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
基金开元 184688 2007-7-24 2007-7-25 10∶4.200
基金天元 184698 2007-7-24 2007-7-25 10∶4.000
基金隆元 184710 2007-7-24 2007-7-25 10∶1.000
景顺成长 260108 2007-7-17 2007-7-17 10∶12.300
大成债A/B 090002 2007-7-13 2007-7-13 10∶0.200
交银精选 519688 2007-7-13 2007-7-13 10∶2.800
大成债券C 092002 2007-7-13 2007-7-13 10∶0.200
融通深100 161604 2007-7-12 2007-7-12 10∶1.000
深100ETF 159901 2007-7-11 2007-7-11 10∶1.200
益民红利 560002 2007-7-11 2007-7-11 10∶1.000
招商债券A 217003 2007-7-6 2007-7-9 10∶0.800
华夏回报 002001 2007-7-6 2007-7-9 10∶0.612
招商增利 217008 2007-7-6 2007-7-9 10∶0.250
招商债券B 217203 2007-7-6 2007-7-9 10∶0.800
|