开放式基金资产净值规模前20名基金公司
公司 开放式基金 市场份额
(%)
华夏 12 1149.95 7.21
南方 10 1107.22 6.94
嘉实 11 962.43 6.03
易方达 10 928.92 5.82
博时 9 833.41 5.22
银华 7 619.18 3.88
广发 7 572.63 3.59
上投摩根 6 568.89 3.57
景顺长城 9 561.15 3.52
大成 9 508.85 3.19
华安 7 455.84 2.86
鹏华 8 410.00 2.57
招商 8 403.45 2.53
建信 4 399.09 2.5
华宝兴业 9 398.86 2.5
工银瑞信 5 341.40 2.14
海富通 7 330.33 2.07
融通 9 328.97 2.06
国泰 10 325.72 2.04
汇添富 4 307.01 1.92
更多必知新闻:
中国证券投资基金07年上半年行业统计报告 07年6月30日基金管理公司管理基金汇总表 至30日托管银行托管基金资产规模汇总表 07年6月30日基金资产净值和份额规模汇总 2007年下半年基金投资策略探讨 2007年上半年基金业绩概述 开基和封基 2007年上半年基金业绩概述 业绩总评和
来源:www.fundatchina.com