中国基金网 > 基金数据 > 封闭式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
晨星封基业绩排行榜(07.06)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-07-09 13:34) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

计算截止日期:2007-07-06
基金名称 单位净值(元) 最近一周 最近一年 今年以来 最近一年风险评价
总回报率(%) 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价
基金开元 3.1877 -1.96 138.28 9 90.94 27.92 1.28
基金普惠 2.9027 -1.63 136.25 10 59.18 22.87 1.05
基金同益 2.8202 -2.06 128.08 13 65.79 21.47 偏低 0.98 偏低
基金景宏 3.0099 -2.13 150.37 4 63.01 26.87 1.28
基金裕隆 2.7561 -1.93 144.00 7 70.10 21.57 偏低 0.94
基金普丰 2.4025 -1.97 113.17 30 54.31 20.96 0.99
基金天元 2.9226 -1.51 132.61 11 64.38 22.56 1.03
基金同盛 2.5083 -1.87 124.56 16 58.29 21.96 偏低 0.97 偏低
基金鸿飞 2.6361 -2.85 126.21 15 64.77 22.92 1.01
基金景福 2.5800 -1.51 144.18 6 51.43 21.39 偏低 0.83
基金金盛 3.0245 -3.67 116.14 26 56.77 21.11 0.94 偏低
基金裕泽 2.8170 -3.68 139.13 8 59.45 20.35 0.81
基金天华 1.9860 -3.03 99.44 34 50.40 22.72 1.14
基金安久 2.8481 -2.64 123.16 19 55.45 26.05 1.22
基金隆元 3.1214 -2.24 157.51 3 66.57 25.18 1.05
基金科汇 3.4589 -0.52 129.11 12 65.69 23.21 0.96 偏低
基金科翔 3.8500 -1.19 124.04 18 66.15 23.46 0.99
基金兴安 2.9787 -2.06 127.17 14 65.36 22.26 0.91
基金融鑫 2.8668 -2.17 98.19 35 48.18 25.13 1.39
基金丰和 3.0114 -2.74 160.97 2 68.11 19.62 0.72
基金久嘉 2.8158 -1.78 122.90 20 65.27 25.02 1.11
基金鸿阳 2.1420 -2.41 86.45 38 38.41 21.00 1.09
基金金泰 2.8381 -3.71 110.65 33 54.65 22.57 1.02
基金泰和 3.1173 -1.08 177.41 1 74.14 23.44 0.79
基金安信 2.7012 -2.87 114.12 28 55.36 22.10 偏低 1.00
基金汉盛 2.8625 -2.63 122.47 21 59.47 20.07 0.86
基金裕阳 2.8630 -1.67 147.48 5 69.36 17.80 0.69
基金景阳 3.0852 -1.25 124.34 17 65.67 24.52 1.10
基金兴华 2.8653 -1.26 112.81 32 61.64 21.91 偏低 1.01
基金安顺 2.5517 -2.22 119.32 24 62.78 22.37 0.95 偏低
基金金鑫 2.4910 -5.57 89.34 37 65.67 22.49 1.11
基金汉兴 2.0366 -3.13 92.75 36 52.96 21.15 偏低 0.96 偏低
基金兴和 2.5614 -1.94 112.99 31 59.54 20.67 0.95 偏低
基金汉鼎 2.2972 -2.70 85.43 39 45.04 21.11 0.98 偏低
基金科讯 2.7711 -3.57 121.29 22 67.37 22.12 偏低 0.93
基金通乾 2.4951 -2.46 113.64 29 55.76 23.11 1.15
基金同德 2.6382 -3.71 118.30 25 66.24 18.38 0.76
基金科瑞 3.0518 -2.06 114.92 27 53.78 23.14 1.06
基金银丰 2.1450 -2.14 120.56 23 63.14 21.66 偏低 0.98 偏低
注:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 

 
 

更多必知新闻:

 封闭式基金折价率(0705)
 封闭式基金折价率(0704)
 封闭式基金折价率(0703)
 封闭式基金折价率(0702)
 封闭式基金折价率(0628)
 封闭式基金折价率(0627)
 封闭式基金折价率(0626)
 封闭式基金折价率(0625)
 封闭式基金折价率(0621)
 封闭式基金折价率(0620)
 封闭式基金折价率(0619)
 封闭式基金折价率(0618)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!