封闭式基金
基金名称 单位净值(20070608) 收盘价(20070608) 折价率(20070608) 二级市场周回报率
基金开元 3.1726 2.3170 -26.97% 5.13%
基金普惠 2.8333 1.9390 -31.56% 2.65%
基金同益 2.8696 1.9670 -31.45% 5.75%
基金景宏 3.0283 2.0750 -31.48% 5.38%
基金裕隆 2.6224 1.7980 -31.44% 4.96%
基金普丰 2.4591 1.6810 -31.64% 1.94%
基金天元 2.9269 2.0760 -29.07% 8.81%
基金同盛 2.5261 1.6940 -32.94% 7.22%
基金鸿飞 2.6275 2.3480 -10.64% 8.20%
基金景福 2.4568 1.6840 -31.46% 5.58%
基金金盛 2.8415 2.5360 -10.75% 6.29%
基金名称 单位净值(20070608) 收盘价(20070608) 折价率(20070608) 二级市场周回报率
基金裕泽 2.6830 2.1580 -19.57% 10.10%
基金天华 1.9465 1.5160 -22.12% 6.76%
基金隆元 3.0563 2.8650 -6.26% 8.77%
基金科汇 3.4071 3.1440 -7.72% 3.76%
基金科翔 3.7710 3.5000 -7.19% 8.70%
基金兴安 2.9491 2.7630 -6.31% 8.87%
基金融鑫 2.8981 2.5840 -10.84% 5.90%
基金丰和 2.9786 2.0600 -30.84% 6.79%
基金久嘉 2.7312 1.9030 -30.32% 3.42%
基金鸿阳 2.1760 1.4890 -31.57% 5.75%
基金金泰 2.7342 2.1250 -22.28% 7.43%
基金名称 单位净值(20070608) 收盘价(20070608) 折价率(20070608) 二级市场周回报率
基金泰和 2.9714 2.0800 -30.00% 0.53%
基金安信 2.8954 2.0590 -28.89% 5.92%
基金汉盛 2.6222 1.8500 -29.45% 3.18%
基金裕阳 2.7857 1.9300 -30.72% 3.60%
基金景阳 3.0777 2.8360 -7.85% 7.02%
基金兴华 2.7487 1.9370 -29.53% 3.92%
基金安顺 2.7184 1.8880 -30.55% 4.08%
基金金鑫 2.2875 2.1520 -5.92% 2.04%
基金汉兴 1.9538 1.3220 -32.34% 2.80%
基金兴和 2.5678 1.7700 -31.07% 6.18%
基金汉鼎 2.2126 1.8420 -16.75% 3.83%
基金科讯 3.0592 2.9790 -2.62% 3.83%
基金通乾 2.5262 1.7020 -32.63% 4.55%
基金同德 2.5836 2.4720 -4.32% 6.51%
基金科瑞 2.9773 2.0920 -29.73% 4.29%
基金银丰 2.5590 1.8360 -28.25% 2.57%
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2:晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率(年化回报率)及排名,货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名,其他类型基金不提供回报率的周排名。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。
计算截止日期:2007-6-8
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心