中国基金网 > 基金数据 > 封闭式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
封闭式基金净值排行榜(0601)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-06-05 13:51) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

序号 基金名称 基金代码 基金规模 到期日 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 累计净值增长率%
1 基金泰和 500002 2,000,000,000   2014-04-07 2.7029 3.0171 3.8379 4.1521 8.19
2 基金开元 184688 2,000,000,000   2013-03-27 3.1048 3.2257 3.2048 3.3257 3.77
3 基金安久 184709 500,000,000   2007-08-30 2.6887 2.7981 2.9087 3.0181 3.76
4 基金汉兴 500015 3,000,000,000   2014-12-30 1.8999 1.9764 2.2915 2.3680 3.34
5 基金天华 184706 2,500,000,000   2009-07-11 1.8963 1.9759 2.3963 2.4759 3.32
6 基金天元 184698 3,000,000,000   2014-08-25 2.8907 2.9863 2.9907 3.0863 3.20
7 基金通乾 500038 2,000,000,000   2016-08-28 2.4490 2.5273 2.8020 2.8803 2.79
8 基金裕泽 184705 500,000,000   2011-05-31 2.5934 2.6760 2.9934 3.0760 2.76
9 基金汉盛 500005 2,000,000,000   2014-05-17 2.5783 2.6647 3.3809 3.4673 2.56
10 基金兴和 500018 3,000,000,000   2014-07-13 2.5560 2.6376 3.2950 3.3766 2.48
11 基金隆元 184710 500,000,000   2007-12-29 3.0096 3.0858 3.1096 3.1858 2.45
12 基金景阳 500007 1,000,000,000   2007-12-30 3.0199 3.1158 3.9139 4.0098 2.45
13 基金安顺 500009 3,000,000,000   2014-06-14 2.6450 2.7374 3.9530 4.0454 2.34
14 基金同德 500039 500,000,000   2007-11-30 2.5365 2.6110 3.2135 3.2880 2.32
15 基金金泰 500001 2,000,000,000   2013-03-27 2.6811 2.7474 3.4961 3.5624 1.90
16 基金科翔 184713 800,000,000   2008-12-13 3.7226 3.8007 4.1526 4.2307 1.88
17 基金安信 500003 2,000,000,000   2013-06-22 2.8340 2.9169 4.5160 4.5989 1.84
18 基金兴华 500008 2,000,000,000   2013-04-28 2.7010 2.7779 4.2760 4.3529 1.80
19 基金融鑫 184719 800,000,000   2008-02-04 2.8828 2.9387 3.1128 3.1687 1.80
20 基金裕阳 500006 2,000,000,000   2013-07-25 2.7799 2.8466 4.2169 4.2836 1.58
21 基金裕隆 184692 3,000,000,000   2014-06-14 2.6152 2.6518 3.1152 3.1518 1.17
22 基金金鑫 500011 3,000,000,000   2014-10-21 2.2987 2.3246 2.7707 2.7966 0.93
23 基金科瑞 500056 3,000,000,000   2017-03-12 3.0110 3.0388 3.6530 3.6808 0.76
24 基金久嘉 184722 2,000,000,000   2017-07-04 2.7384 2.7524 3.2584 3.2724 0.43
25 基金科讯 500029 800,000,000   2008-01-11 3.0964 3.1122 3.6814 3.6972 0.43
26 基金鸿阳 184728 2,000,000,000   2016-12-09 2.1742 2.2227 2.5557 2.5557 0.00
27 基金景博 184695 1,000,000,000   2007-06-30 2.3689 2.3632 2.9269 2.9269 0.00
28 基金同盛 184699 3,000,000,000   2014-11-05 2.4098 2.5320 2.9723 2.9723 0.00
29 基金景福 184701 3,000,000,000   2014-12-30 2.4638 2.5053 2.8878 2.8878 0.00
30 基金普丰 184693 3,000,000,000   2014-07-14 2.4809 2.4854 3.1369 3.1369 0.00
31 基金鸿飞 184700 500,000,000   2008-04-14 2.5524 2.6662 2.8824 2.8824 0.00
32 基金同益 184690 2,000,000,000   2014-04-08 2.7985 2.8971 4.1025 4.1025 0.00
33 基金普惠 184689 2,000,000,000   2014-01-06 2.8569 2.9944 3.7009 3.7009 0.00
34 基金金盛 184703 500,000,000   2009-11-30 2.8620 2.8778 3.4378 3.4378 0.00
35 基金兴安 184718 500,000,000   2007-12-29 2.9037 2.9758 3.3907 3.3907 0.00
36 基金丰和 184721 3,000,000,000   2017-03-22 2.9187 3.0375 3.4617 3.4617 0.00
37 基金景宏 184691 2,000,000,000   2014-05-05 3.0347 2.9880 3.7247 3.7247 0.00
38 基金银丰 500058 3,000,000,000   2017-08-14 2.6040 2.5900 3.0640 3.0500 -0.46
39 基金汉鼎 500025 500,000,000   2008-12-31 2.2742 2.2485 2.5217 2.4960 -1.02
40 基金科汇 184712 800,000,000   2008-12-13 3.4874 3.4371 4.1874 4.1371 -1.20
41 基金裕华 184696 500,000,000   2007-07-01 2.7906 2.7419 3.2906 3.2419 -1.48

 
 

更多必知新闻:

 封闭式基金折价率(0604)
 封闭式基金还手率排行榜(0530)
 封闭式基金涨跌幅排行(0531)
 封闭式基金净值排行榜(0518-0525)
 封闭式基金资产净值周报(0525)
 封闭式基金折价率(0531)
 封闭式基金折价率(0530)
 封闭式基金涨跌幅排行(0529)
 封闭式基金换手率排行榜(0529)
 封闭式基金净值排行榜(0529)
 封闭式基金折价率(0529)
 封闭式基金折价率(0529)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.