中国基金网 > 基金数据 > 封闭式基金数据
          Ctrl+D 收藏本页 设为首页
 
在中国基金网上投放广告
封闭式基金还手率排行榜(0530)
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-06-01 16:13) 中国基金网今日最新资讯

 

 

 

 

 

 

 

序号 基金名称 基金代码 基金规模 到期日 最新净值 期间成交量(百份) 换手率%
1 基金汉兴 500015 3,000,000,000   2014-12-30 1.8999 5545798.99 18.58
2 基金鸿阳 184728 2,000,000,000   2016-12-09 2.1742 2387144.08 12.05
3 基金通乾 500038 2,000,000,000   2016-08-28 2.4490 2290046.93 11.57
4 基金金鑫 500011 3,000,000,000   2014-10-21 2.2987 3357229.93 11.25
5 基金开元 184688 2,000,000,000   2013-03-27 3.1048 2152876.88 10.93
6 基金景福 184701 3,000,000,000   2014-12-30 2.4638 2792012.96 9.36
7 基金同盛 184699 3,000,000,000   2014-11-05 2.4098 2794185.94 9.36
8 基金安信 500003 2,000,000,000   2013-06-22 2.8340 1675710.52 8.50
9 基金泰和 500002 2,000,000,000   2014-04-07 2.7029 1533384.49 7.79
10 基金景宏 184691 2,000,000,000   2014-05-05 3.0347 1504090.27 7.63
11 基金裕隆 184692 3,000,000,000   2014-06-14 2.6152 2153837.41 7.22
12 基金丰和 184721 3,000,000,000   2017-03-22 2.9187 2138100.27 7.16
13 基金金泰 500001 2,000,000,000   2013-03-27 2.6811 1380149.27 7.00
14 基金天元 184698 3,000,000,000   2014-08-25 2.8907 2056084.50 6.89
15 基金久嘉 184722 2,000,000,000   2017-07-04 2.7384 1352106.17 6.83
16 基金科瑞 500056 3,000,000,000   2017-03-12 3.0110 1974769.45 6.61
17 基金裕阳 500006 2,000,000,000   2013-07-25 2.7799 1302071.92 6.61
18 基金安久 184709 500,000,000   2007-08-30 2.6887 324159.00 6.55
19 基金普惠 184689 2,000,000,000   2014-01-06 2.8569 1305485.72 6.53
20 基金汉盛 500005 2,000,000,000   2014-05-17 2.5783 1259949.65 6.40
21 基金裕泽 184705 500,000,000   2011-05-31 2.5934 311011.76 6.28
22 基金安顺 500009 3,000,000,000   2014-06-14 2.6450 1860396.06 6.24
23 基金普丰 184693 3,000,000,000   2014-07-14 2.4809 1609129.73 5.39
24 基金同益 184690 2,000,000,000   2014-04-08 2.7985 1059145.24 5.38
25 基金兴和 500018 3,000,000,000   2014-07-13 2.5560 1525769.61 5.11
26 基金银丰 500058 3,000,000,000   2017-08-14 2.6040 1523120.80 5.10
27 基金天华 184706 2,500,000,000   2009-07-11 1.8963 1005710.34 4.06
28 基金汉鼎 500025 500,000,000   2008-12-31 2.2742 201637.19 4.05
29 基金兴华 500008 2,000,000,000   2013-04-28 2.7010 782759.19 4.00
30 基金科翔 184713 800,000,000   2008-12-13 3.7226 296377.32 3.72
31 基金兴安 184718 500,000,000   2007-12-29 2.9037 160776.68 3.23
32 基金隆元 184710 500,000,000   2007-12-29 3.0096 136891.57 2.75
33 基金同德 500039 500,000,000   2007-11-30 2.5365 135120.78 2.71
34 基金景阳 500007 1,000,000,000   2007-12-30 3.0199 255308.69 2.58
35 基金融鑫 184719 800,000,000   2008-02-04 2.8828 188573.62 2.38
36 基金科讯 500029 800,000,000   2008-01-11 3.0964 181952.05 2.29
37 基金科汇 184712 800,000,000   2008-12-13 3.4874 154168.09 1.94
38 基金鸿飞 184700 500,000,000   2008-04-14 2.5524 90483.15 1.82
39 基金金盛 184703 500,000,000   2009-11-30 2.8620 80983.84 1.63
40 基金景博 184695 1,000,000,000   2007-06-30 2.3689 0.00 0.00
41 基金裕华 184696 500,000,000   2007-07-01 2.7906 0.00 0.00

 
 

更多必知新闻:

 封闭式基金涨跌幅排行(0531)
 封闭式基金净值排行榜(0518-0525)
 封闭式基金资产净值周报(0525)
 封闭式基金折价率(0531)
 封闭式基金折价率(0530)
 封闭式基金涨跌幅排行(0529)
 封闭式基金换手率排行榜(0529)
 封闭式基金净值排行榜(0529)
 封闭式基金折价率(0529)
 封闭式基金折价率(0529)
 封闭式基金换手率排行榜(0524)
 封闭式基金涨跌排行(0524)

   进入中国基金社区 进入中国基金博客

来源:www.fundatchina.com

中国基金网免责声明:本版文章纯属为投资者提供信息,仅供参考,并不构成投资建议。投资者依此操作,风险自担!
  >>>基金热点专题
利空出尽是利好 基金笑看加息减税 股指再创新高 专题:六月CPI再创新高 央行加息还远吗? 基金分红潮VS基金拆分热 基金营销方式的冷思考
QDII:中国金融步入QDII时代? 投资理财:2007下半年投资理财全攻略 私募基金:什么是私募基金 私募基金阳光化
市民被骗记 创新封基:什么是创新封基 封基的折溢价问题 什么是股指期货:股指期货与基金
银行加息后 基金投资应走什么路线(图) 买基金:如何买基金 怎样买基金 网上买基金 信用卡买基金 定期定额买基金 老鼠仓 什么是老鼠仓 上投摩根 唐建
基金软件下载 基金分析软件 基金查询软件 基金管理软件 基金行情软件 新基金:新基发行 新上市基金 基金公司 新基金认购 基金入门 基金知识 开放式基金 封闭式基金 货币基金 基金投资 基金学堂 基金买卖
财经宽屏 video
中国基金私立大学
  基金新闻
  基金博客
  基金社区
   
   
Copyright? 2003-2007 World Executive Institute Limited. All Rights Reserved.