沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900950 新城B股 -4.64
2 900942 黄山B股 -4.41
3 900905 中铅B股 -4.11
4 900914 锦投B股 -3.82
5 900923 友谊B股 -3.76
6 900935 阳晨B股 -3.71
7 900948 伊泰B股 -3.27
8 900911 金桥B股 -2.81
9 900955 九龙山B -2.24
10 900927 物贸B股 -2.22
深市B股跌幅前十
1 200039 中集B -3.80
2 200024 招商局B -3.45
3 200022 深赤湾B -3.03
4 200002 万科B -2.87
5 200581 苏威孚B -2.84
6 200771 杭汽轮B -2.67
7 200869 张裕B -2.43
8 200053 深基地B -2.42
9 200550 江铃B -1.34
10 200037 深南电B -1.00
专题相关文章:
更多必知新闻:
管理层举措降温 4000点前夜私募基金出逃 沪指攀上4000点 股民热情难掩仍积极入市 沪深早盘震荡整理 站稳4000点后蓄势待发 昨日股市在震荡中破4000点 惊险中上升 震荡后双双收红 上证指数站上4000点大关 天量突破4000点 市场热点需要转化 5月份在4000点上方应提高风险意识 股市站稳4000点 是势如破竹还是强弩之末 势如破竹还是强弩之末? 4000点上大盘分
来源:www.fundatchina.com