沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600099 林海股份 -6.22
2 600755 厦门国贸 -6.06
3 600063 皖维高新 -5.80
4 600156 华升股份 -5.64
5 600635 大众公用 -5.60
6 600858 银座股份 -5.35
7 600506 香梨股份 -5.08
8 600638 新黄浦 -5.06
9 600278 东方创业 -5.06
10 600137 *ST长控 -5.01
深市A股跌幅前十
1 002094 青岛金王 -7.16
2 000850 华茂股份 -5.79
3 000543 皖能电力 -5.06
4 002120 新海股份 -4.87
5 000155 川化股份 -4.86
6 000539 粤电力A -4.35
7 002036 宜科科技 -4.35
8 002084 海鸥卫浴 -4.25
9 000951 中国重汽 -4.16
10 000635 英力特 -3.96 专题相关文章:
更多必知新闻:
管理层举措降温 4000点前夜私募基金出逃 沪指攀上4000点 股民热情难掩仍积极入市 沪深早盘震荡整理 站稳4000点后蓄势待发 昨日股市在震荡中破4000点 惊险中上升 震荡后双双收红 上证指数站上4000点大关 天量突破4000点 市场热点需要转化 5月份在4000点上方应提高风险意识 股市站稳4000点 是势如破竹还是强弩之末 势如破竹还是强弩之末? 4000点上大盘分
来源:www.fundatchina.com