沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900902 二纺B股 10.08
2 900918 耀皮B股 9.95
3 900901 上电B股 8.92
4 900956 东贝B股 7.59
5 900943 开开B股 7.20
6 900908 氯碱B股 6.88
7 900953 凯马B股 6.36
8 900903 大众B股 6.29
9 900951 大化B股 6.15
10 900941 东信B股 6.00
深市B股涨幅前十
1 200054 建摩B 10.09
2 200045 深纺织B 10.05
3 200055 方大B 10.05
4 200513 丽珠B 10.03
5 200160 帝贤B 10.00
6 200018 深中冠B 9.93
7 200521 皖美菱B 9.92
8 200152 山航B 9.36
9 200770 武锅B 9.19
10 200029 深深房B 9.02 专题相关文章:
更多必知新闻:
管理层举措降温 4000点前夜私募基金出逃 沪指攀上4000点 股民热情难掩仍积极入市 沪深早盘震荡整理 站稳4000点后蓄势待发 昨日股市在震荡中破4000点 惊险中上升 震荡后双双收红 上证指数站上4000点大关 天量突破4000点 市场热点需要转化 5月份在4000点上方应提高风险意识 股市站稳4000点 是势如破竹还是强弩之末 势如破竹还是强弩之末? 4000点上大盘分
来源:www.fundatchina.com