| 【fundatchina.com编者按】年报已披露QFII持仓情况一览 |
年报已披露QFII持仓情况一览
代码 名称 公司名称 持仓数量 (万股) 持仓市值(人民币万元) 占流通股比例(%) 行业
本期 变动 上期 本期 变动 上期 本期 变动 上期
000428 华天酒店 德意志银行 88.80 - - 1132.17 - - 1.06 - - 社会服务业
000731 S川美丰 马丁可利投资管理有限公司 124.35 0.00 124.35 1510.91 -29.85 1540.75 1.23 0.00 1.23 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000731 S川美丰 荷兰商业银行 131.94 0.00 131.94 1603.07 -31.67 1634.74 1.30 0.00 1.30 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000731 S川美丰 瑞士银行有限公司 110.89 0.00 110.89 1347.32 -26.61 1373.94 1.10 0.00 1.10 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000731 S川美丰 摩根士丹利国际有限公司 93.79 0.00 93.79 1139.56 -22.51 1162.07 0.93 0.00 0.93 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000731 S川美丰 香港上海汇丰银行有限公司 87.50 0.00 87.50 1063.12 -21.00 1084.12 0.87 0.00 0.87 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000759 武汉中百 富通银行 999.96 - - 9299.64 - - 3.79 - - 批发和零售贸易
000852 S江钻 荷兰银行有限公司 169.99 0.00 169.99 2090.86 -299.18 2390.05 2.21 0.00 2.21 制造业-机械、设备、仪表
000852 S江钻 景顺资产管理有限公司 132.64 0.00 132.64 1631.42 -233.44 1864.85 1.72 0.00 1.72 制造业-机械、设备、仪表
000888 峨眉山A 德意志银行 310.63 62.50 248.13 2978.91 1065.85 1913.05 2.52 0.51 2.01 社会服务业
002033 丽江旅游 瑞士信贷(香港)有限公司 56.99 - - 753.42 - - 1.29 - - 社会服务业
600066 宇通客车 德意志银行 1926.85 -44.45 1971.30 25376.61 9231.67 16144.94 7.28 0.23 7.05 制造业-机械、设备、仪表
600066 宇通客车 摩根士丹利国际有限公司 889.93 298.31 591.62 11720.36 6874.98 4845.38 3.36 1.25 2.12 制造业-机械、设备、仪表
600066 宇通客车 荷兰银行有限公司 692.78 0.00 692.78 9123.90 3450.04 5673.86 2.62 0.14 2.48 制造业-机械、设备、仪表
600066 宇通客车 瑞士银行有限公司 574.28 -246.67 820.95 7563.24 839.69 6723.55 2.17 -0.77 2.94 制造业-机械、设备、仪表
|